Kraftur í KR -

Fjöldi í liði: 123

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2215 18,0081 16 0,1301
Liðsmaður 2 1118 9,0894 16 0,1301
Liðsmaður 3 1340 10,8943 16 0,1301
Liðsmaður 4 1025 8,3333 16 0,1301
Liðsmaður 5 1560 12,6829 16 0,1301
Liðsmaður 6 1843 14,9837 16 0,1301
Liðsmaður 7 1845 15,0000 16 0,1301
Liðsmaður 8 1905 15,4878 16 0,1301
Liðsmaður 9 1075 8,7398 16 0,1301
Liðsmaður 10 2130 17,3171 16 0,1301
Liðsmaður 11 2038 16,5691 16 0,1301
Liðsmaður 12 1380 11,2195 16 0,1301
Liðsmaður 13 1285 10,4472 16 0,1301
Liðsmaður 14 1365 11,0976 16 0,1301
Liðsmaður 15 3530 28,6992 16 0,1301
Liðsmaður 16 3077 25,0163 16 0,1301
Liðsmaður 17 1700 13,8211 16 0,1301
Liðsmaður 18 2214 18,0000 16 0,1301
Liðsmaður 19 3145 25,5691 15 0,1220
Liðsmaður 20 1623 13,1951 15 0,1220
Liðsmaður 21 1650 13,4146 15 0,1220
Liðsmaður 22 1957 15,9106 15 0,1220
Liðsmaður 23 625 5,0813 15 0,1220
Liðsmaður 24 1473 11,9756 15 0,1220
Liðsmaður 25 1535 12,4797 15 0,1220
Liðsmaður 26 2400 19,5122 15 0,1220
Liðsmaður 27 1345 10,9350 15 0,1220
Liðsmaður 28 2220 18,0488 15 0,1220
Liðsmaður 29 2820 22,9268 15 0,1220
Liðsmaður 30 1430 11,6260 15 0,1220
Liðsmaður 31 1825 14,8374 15 0,1220
Liðsmaður 32 1005 8,1707 15 0,1220
Liðsmaður 33 865 7,0325 15 0,1220
Liðsmaður 34 2060 16,7480 15 0,1220
Liðsmaður 35 2125 17,2764 15 0,1220
Liðsmaður 36 1515 12,3171 15 0,1220
Liðsmaður 37 2102 17,0894 15 0,1220
Liðsmaður 38 1360 11,0569 15 0,1220
Liðsmaður 39 1870 15,2033 15 0,1220
Liðsmaður 40 1515 12,3171 15 0,1220
Liðsmaður 41 870 7,0732 14 0,1138
Liðsmaður 42 1770 14,3902 14 0,1138
Liðsmaður 43 770 6,2602 14 0,1138
Liðsmaður 44 1015 8,2520 14 0,1138
Liðsmaður 45 1960 15,9350 14 0,1138
Liðsmaður 46 1420 11,5447 14 0,1138
Liðsmaður 47 1230 10,0000 14 0,1138
Liðsmaður 48 2561 20,8211 14 0,1138
Liðsmaður 49 1250 10,1626 14 0,1138
Liðsmaður 50 2095 17,0325 14 0,1138
Liðsmaður 51 1670 13,5772 14 0,1138
Liðsmaður 52 1391 11,3089 14 0,1138
Liðsmaður 53 1305 10,6098 14 0,1138
Liðsmaður 54 2178 17,7073 14 0,1138
Liðsmaður 55 1130 9,1870 14 0,1138
Liðsmaður 56 1390 11,3008 14 0,1138
Liðsmaður 57 1247 10,1382 13 0,1057
Liðsmaður 58 1112 9,0407 13 0,1057
Liðsmaður 59 1305 10,6098 13 0,1057
Liðsmaður 60 880 7,1545 13 0,1057
Liðsmaður 61 1240 10,0813 13 0,1057
Liðsmaður 62 1970 16,0163 13 0,1057
Liðsmaður 63 905 7,3577 13 0,1057
Liðsmaður 64 1168 9,4959 13 0,1057
Liðsmaður 65 850 6,9106 13 0,1057
Liðsmaður 66 970 7,8862 13 0,1057
Liðsmaður 67 740 6,0163 13 0,1057
Liðsmaður 68 735 5,9756 13 0,1057
Liðsmaður 69 775 6,3008 13 0,1057
Liðsmaður 70 695 5,6504 13 0,1057
Liðsmaður 71 1300 10,5691 13 0,1057
Liðsmaður 72 1100 8,9431 13 0,1057
Liðsmaður 73 815 6,6260 13 0,1057
Liðsmaður 74 945 7,6829 12 0,0976
Liðsmaður 75 790 6,4228 12 0,0976
Liðsmaður 76 1055 8,5772 12 0,0976
Liðsmaður 77 1105 8,9837 12 0,0976
Liðsmaður 78 1570 12,7642 12 0,0976
Liðsmaður 79 1019 8,2846 12 0,0976
Liðsmaður 80 2135 17,3577 12 0,0976
Liðsmaður 81 985 8,0081 11 0,0894
Liðsmaður 82 675 5,4878 11 0,0894
Liðsmaður 83 620 5,0407 11 0,0894
Liðsmaður 84 1115 9,0650 11 0,0894
Liðsmaður 85 1110 9,0244 11 0,0894
Liðsmaður 86 800 6,5041 11 0,0894
Liðsmaður 87 827 6,7236 11 0,0894
Liðsmaður 88 1600 13,0081 10 0,0813
Liðsmaður 89 1346 10,9431 10 0,0813
Liðsmaður 90 825 6,7073 10 0,0813
Liðsmaður 91 950 7,7236 10 0,0813
Liðsmaður 92 665 5,4065 10 0,0813
Liðsmaður 93 610 4,9593 10 0,0813
Liðsmaður 94 910 7,3984 10 0,0813
Liðsmaður 95 655 5,3252 9 0,0732
Liðsmaður 96 1085 8,8211 9 0,0732
Liðsmaður 97 2019 16,4146 9 0,0732
Liðsmaður 98 595 4,8374 9 0,0732
Liðsmaður 99 525 4,2683 9 0,0732
Liðsmaður 100 600 4,8780 8 0,0650
Liðsmaður 101 825 6,7073 8 0,0650
Liðsmaður 102 465 3,7805 7 0,0569
Liðsmaður 103 566 4,6016 7 0,0569
Liðsmaður 104 550 4,4715 7 0,0569
Liðsmaður 105 460 3,7398 7 0,0569
Liðsmaður 106 715 5,8130 7 0,0569
Liðsmaður 107 300 2,4390 6 0,0488
Liðsmaður 108 465 3,7805 6 0,0488
Liðsmaður 109 420 3,4146 5 0,0407
Liðsmaður 110 370 3,0081 5 0,0407
Liðsmaður 111 460 3,7398 5 0,0407
Liðsmaður 112 310 2,5203 5 0,0407
Liðsmaður 113 490 3,9837 5 0,0407
Liðsmaður 114 335 2,7236 5 0,0407
Liðsmaður 115 265 2,1545 4 0,0325
Liðsmaður 116 334 2,7154 4 0,0325
Liðsmaður 117 180 1,4634 4 0,0325
Liðsmaður 118 180 1,4634 3 0,0244
Liðsmaður 119 175 1,4228 2 0,0163
Liðsmaður 120 60 0,4878 1 0,0081
Liðsmaður 121 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 122 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 123 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 147983 - 1450 -