500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Rimaskóli 8,44 100,00%
2. Grunnskóli Vestmannaeyja 6,46 65,00%
3. Hörðuvallaskóli 0,00 0,00%
4. Sunnulækjarskóli 0,00 0,00%
5. Laugarnesskóli 0,00 0,00%
6. Lágafellsskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Lækjarskóli 9,45 100,00%
2. Giljaskóli 8,97 91,00%
3. Grunnskólinn í Hveragerði 0,06 1,00%
4. Síðuskóli 0,00 0,00%
5. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00%
6. Álftamýrarskóli 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Engjaskóli 13,27 100,00%
2. Húsaskóli 10,26 99,00%
3. Borgaskóli 9,03 100,00%
4. Oddeyrarskóli 8,65 100,00%
5. Hamraskóli 7,94 100,00%
6. Sandgerðisskóli 5,92 94,00%
7. Fossvogsskóli - Miðstig(5.-7.b) 4,36 100,00%
8. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 2,56 45,00%
9. Djúpavogsskóli 0,00 0,00%
10. Hvolsskóli 0,00 0,00%
11. Melaskóli 0,00 0,00%
12. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
13. Gerðaskóli 0,00 0,00%
14. Flóaskóli 0,00 0,00%
15. Klébergsskóli 0,00 0,00%
16. Nesskóli 0,00 0,00%
17. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
18. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
19. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
20. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
21. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
22. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
23. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
24. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
25. Flataskóli 0,00 0,00%
26. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
27. Selásskóli 0,00 0,00%
28. Klettaskóli 0,00 0,00%
29. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
30. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
31. Þingeyjarskóli 0,00 0,00%
32. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
33. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
34. Patreksskóli 0,00 0,00%
35. Auðarskóli 0,00 0,00%
36. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
37. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
38. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
39. Grunnskólinn Grundarfirði 0,00 0,00%
40. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
41. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,00 0,00%
42. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%

1 - 89 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Súðavíkurskóli 11,36 100,00%
2. Víkurskóli (Vík) 11,33 100,00%
3. Kirkjubæjarskóli á Síðu 10,89 98,00%
4. Reykjahlíðarskóli 10,26 100,00%
5. Vopnafjarðarskóli 10,25 100,00%
6. Hríseyjarskóli 9,88 100,00%