Eldri borgarar á Húsavík -

Fjöldi í liði: 55

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2070 37,6364 28 0,5091
Liðsmaður 2 2630 47,8182 27 0,4909
Liðsmaður 3 1720 31,2727 27 0,4909
Liðsmaður 4 1985 36,0909 26 0,4727
Liðsmaður 5 1605 29,1818 26 0,4727
Liðsmaður 6 1674 30,4364 25 0,4545
Liðsmaður 7 2255 41,0000 25 0,4545
Liðsmaður 8 1770 32,1818 24 0,4364
Liðsmaður 9 1970 35,8182 23 0,4182
Liðsmaður 10 1945 35,3636 23 0,4182
Liðsmaður 11 1392 25,3091 22 0,4000
Liðsmaður 12 1560 28,3636 22 0,4000
Liðsmaður 13 1670 30,3636 21 0,3818
Liðsmaður 14 1511 27,4727 21 0,3818
Liðsmaður 15 1185 21,5455 21 0,3818
Liðsmaður 16 1260 22,9091 21 0,3818
Liðsmaður 17 1045 19,0000 21 0,3818
Liðsmaður 18 1249 22,7091 20 0,3636
Liðsmaður 19 1455 26,4545 20 0,3636
Liðsmaður 20 1200 21,8182 19 0,3455
Liðsmaður 21 1410 25,6364 19 0,3455
Liðsmaður 22 810 14,7273 18 0,3273
Liðsmaður 23 996 18,1091 18 0,3273
Liðsmaður 24 1240 22,5455 18 0,3273
Liðsmaður 25 1280 23,2727 17 0,3091
Liðsmaður 26 835 15,1818 17 0,3091
Liðsmaður 27 780 14,1818 16 0,2909
Liðsmaður 28 890 16,1818 16 0,2909
Liðsmaður 29 1115 20,2727 14 0,2545
Liðsmaður 30 680 12,3636 14 0,2545
Liðsmaður 31 800 14,5455 13 0,2364
Liðsmaður 32 780 14,1818 13 0,2364
Liðsmaður 33 721 13,1091 12 0,2182
Liðsmaður 34 1115 20,2727 12 0,2182
Liðsmaður 35 750 13,6364 11 0,2000
Liðsmaður 36 480 8,7273 10 0,1818
Liðsmaður 37 600 10,9091 9 0,1636
Liðsmaður 38 530 9,6364 8 0,1455
Liðsmaður 39 420 7,6364 7 0,1273
Liðsmaður 40 420 7,6364 7 0,1273
Liðsmaður 41 360 6,5455 6 0,1091
Liðsmaður 42 390 7,0909 6 0,1091
Liðsmaður 43 415 7,5455 6 0,1091
Liðsmaður 44 360 6,5455 6 0,1091
Liðsmaður 45 360 6,5455 6 0,1091
Liðsmaður 46 270 4,9091 5 0,0909
Liðsmaður 47 300 5,4545 5 0,0909
Liðsmaður 48 210 3,8182 4 0,0727
Liðsmaður 49 240 4,3636 4 0,0727
Liðsmaður 50 170 3,0909 3 0,0545
Liðsmaður 51 240 4,3636 3 0,0545
Liðsmaður 52 160 2,9091 3 0,0545
Liðsmaður 53 180 3,2727 3 0,0545
Liðsmaður 54 100 1,8182 2 0,0364
Liðsmaður 55 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 53558 - 793 -