Gleðisprengjur - Mosó -

Fjöldi í liði: 72

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2834 39,3611 30 0,4167
Liðsmaður 2 1970 27,3611 28 0,3889
Liðsmaður 3 2590 35,9722 24 0,3333
Liðsmaður 4 1445 20,0694 16 0,2222
Liðsmaður 5 4060 56,3889 16 0,2222
Liðsmaður 6 3180 44,1667 16 0,2222
Liðsmaður 7 1575 21,8750 16 0,2222
Liðsmaður 8 887 12,3194 16 0,2222
Liðsmaður 9 1093 15,1806 16 0,2222
Liðsmaður 10 1178 16,3611 16 0,2222
Liðsmaður 11 1775 24,6528 16 0,2222
Liðsmaður 12 1480 20,5556 16 0,2222
Liðsmaður 13 1525 21,1806 16 0,2222
Liðsmaður 14 2360 32,7778 16 0,2222
Liðsmaður 15 2355 32,7083 16 0,2222
Liðsmaður 16 1970 27,3611 16 0,2222
Liðsmaður 17 3946 54,8056 15 0,2083
Liðsmaður 18 3520 48,8889 15 0,2083
Liðsmaður 19 2435 33,8194 15 0,2083
Liðsmaður 20 1480 20,5556 15 0,2083
Liðsmaður 21 665 9,2361 15 0,2083
Liðsmaður 22 2610 36,2500 14 0,1944
Liðsmaður 23 890 12,3611 14 0,1944
Liðsmaður 24 2090 29,0278 14 0,1944
Liðsmaður 25 945 13,1250 14 0,1944
Liðsmaður 26 2020 28,0556 14 0,1944
Liðsmaður 27 960 13,3333 14 0,1944
Liðsmaður 28 2025 28,1250 14 0,1944
Liðsmaður 29 1434 19,9167 14 0,1944
Liðsmaður 30 2015 27,9861 14 0,1944
Liðsmaður 31 1409 19,5694 14 0,1944
Liðsmaður 32 1080 15,0000 14 0,1944
Liðsmaður 33 1680 23,3333 14 0,1944
Liðsmaður 34 1538 21,3611 14 0,1944
Liðsmaður 35 1250 17,3611 14 0,1944
Liðsmaður 36 786 10,9167 14 0,1944
Liðsmaður 37 1030 14,3056 13 0,1806
Liðsmaður 38 1080 15,0000 13 0,1806
Liðsmaður 39 915 12,7083 13 0,1806
Liðsmaður 40 1126 15,6389 13 0,1806
Liðsmaður 41 1100 15,2778 13 0,1806
Liðsmaður 42 880 12,2222 13 0,1806
Liðsmaður 43 1370 19,0278 13 0,1806
Liðsmaður 44 775 10,7639 12 0,1667
Liðsmaður 45 1249 17,3472 12 0,1667
Liðsmaður 46 975 13,5417 12 0,1667
Liðsmaður 47 800 11,1111 12 0,1667
Liðsmaður 48 990 13,7500 12 0,1667
Liðsmaður 49 1200 16,6667 12 0,1667
Liðsmaður 50 1160 16,1111 11 0,1528
Liðsmaður 51 925 12,8472 11 0,1528
Liðsmaður 52 740 10,2778 11 0,1528
Liðsmaður 53 845 11,7361 11 0,1528
Liðsmaður 54 785 10,9028 11 0,1528
Liðsmaður 55 1470 20,4167 11 0,1528
Liðsmaður 56 850 11,8056 10 0,1389
Liðsmaður 57 880 12,2222 10 0,1389
Liðsmaður 58 820 11,3889 9 0,1250
Liðsmaður 59 920 12,7778 9 0,1250
Liðsmaður 60 990 13,7500 9 0,1250
Liðsmaður 61 1200 16,6667 8 0,1111
Liðsmaður 62 566 7,8611 8 0,1111
Liðsmaður 63 1190 16,5278 8 0,1111
Liðsmaður 64 386 5,3611 7 0,0972
Liðsmaður 65 465 6,4583 7 0,0972
Liðsmaður 66 628 8,7222 6 0,0833
Liðsmaður 67 200 2,7778 4 0,0556
Liðsmaður 68 70 0,9722 2 0,0278
Liðsmaður 69 50 0,6944 1 0,0139
Liðsmaður 70 60 0,8333 1 0,0139
Liðsmaður 71 60 0,8333 1 0,0139
Liðsmaður 72 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 95805 - 904 -