Heilsa og Hugur - Mosó -

Fjöldi í liði: 74

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2834 38,2973 30 0,4054
Liðsmaður 2 1970 26,6216 28 0,3784
Liðsmaður 3 2590 35,0000 24 0,3243
Liðsmaður 4 2550 34,4595 16 0,2162
Liðsmaður 5 2740 37,0270 16 0,2162
Liðsmaður 6 1207 16,3108 16 0,2162
Liðsmaður 7 1250 16,8919 16 0,2162
Liðsmaður 8 2075 28,0405 16 0,2162
Liðsmaður 9 1384 18,7027 16 0,2162
Liðsmaður 10 1480 20,0000 16 0,2162
Liðsmaður 11 2125 28,7162 15 0,2027
Liðsmaður 12 2480 33,5135 15 0,2027
Liðsmaður 13 820 11,0811 15 0,2027
Liðsmaður 14 1440 19,4595 15 0,2027
Liðsmaður 15 1215 16,4189 15 0,2027
Liðsmaður 16 1370 18,5135 15 0,2027
Liðsmaður 17 1215 16,4189 15 0,2027
Liðsmaður 18 1735 23,4459 15 0,2027
Liðsmaður 19 1180 15,9459 15 0,2027
Liðsmaður 20 1200 16,2162 15 0,2027
Liðsmaður 21 1545 20,8784 15 0,2027
Liðsmaður 22 2100 28,3784 14 0,1892
Liðsmaður 23 870 11,7568 14 0,1892
Liðsmaður 24 1060 14,3243 14 0,1892
Liðsmaður 25 1445 19,5270 14 0,1892
Liðsmaður 26 1435 19,3919 14 0,1892
Liðsmaður 27 580 7,8378 14 0,1892
Liðsmaður 28 635 8,5811 14 0,1892
Liðsmaður 29 1180 15,9459 14 0,1892
Liðsmaður 30 1470 19,8649 14 0,1892
Liðsmaður 31 765 10,3378 13 0,1757
Liðsmaður 32 1665 22,5000 13 0,1757
Liðsmaður 33 790 10,6757 13 0,1757
Liðsmaður 34 1040 14,0541 13 0,1757
Liðsmaður 35 1090 14,7297 13 0,1757
Liðsmaður 36 1457 19,6892 13 0,1757
Liðsmaður 37 565 7,6351 13 0,1757
Liðsmaður 38 1082 14,6216 13 0,1757
Liðsmaður 39 790 10,6757 12 0,1622
Liðsmaður 40 840 11,3514 12 0,1622
Liðsmaður 41 1035 13,9865 12 0,1622
Liðsmaður 42 860 11,6216 12 0,1622
Liðsmaður 43 710 9,5946 12 0,1622
Liðsmaður 44 594 8,0270 11 0,1486
Liðsmaður 45 850 11,4865 11 0,1486
Liðsmaður 46 690 9,3243 11 0,1486
Liðsmaður 47 901 12,1757 11 0,1486
Liðsmaður 48 676 9,1351 11 0,1486
Liðsmaður 49 712 9,6216 10 0,1351
Liðsmaður 50 555 7,5000 10 0,1351
Liðsmaður 51 1936 26,1622 10 0,1351
Liðsmaður 52 633 8,5541 10 0,1351
Liðsmaður 53 1305 17,6351 9 0,1216
Liðsmaður 54 550 7,4324 9 0,1216
Liðsmaður 55 680 9,1892 9 0,1216
Liðsmaður 56 570 7,7027 8 0,1081
Liðsmaður 57 650 8,7838 8 0,1081
Liðsmaður 58 510 6,8919 8 0,1081
Liðsmaður 59 630 8,5135 7 0,0946
Liðsmaður 60 1180 15,9459 6 0,0811
Liðsmaður 61 290 3,9189 6 0,0811
Liðsmaður 62 220 2,9730 5 0,0676
Liðsmaður 63 385 5,2027 5 0,0676
Liðsmaður 64 420 5,6757 5 0,0676
Liðsmaður 65 195 2,6351 3 0,0405
Liðsmaður 66 120 1,6216 2 0,0270
Liðsmaður 67 60 0,8108 1 0,0135
Liðsmaður 68 30 0,4054 1 0,0135
Liðsmaður 69 90 1,2162 1 0,0135
Liðsmaður 70 60 0,8108 1 0,0135
Liðsmaður 71 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 72 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 73 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 74 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 75361 - 838 -