Ofurmennin - Janus heilsuefling (Katla Fitness) -

Fjöldi í liði: 34

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 5242 154,1765 54 1,5882
Liðsmaður 2 3712 109,1765 28 0,8235
Liðsmaður 3 5230 153,8235 28 0,8235
Liðsmaður 4 2145 63,0882 28 0,8235
Liðsmaður 5 2035 59,8529 28 0,8235
Liðsmaður 6 2830 83,2353 28 0,8235
Liðsmaður 7 4650 136,7647 28 0,8235
Liðsmaður 8 2037 59,9118 28 0,8235
Liðsmaður 9 2020 59,4118 27 0,7941
Liðsmaður 10 2368 69,6471 27 0,7941
Liðsmaður 11 2100 61,7647 27 0,7941
Liðsmaður 12 2550 75,0000 26 0,7647
Liðsmaður 13 1676 49,2941 26 0,7647
Liðsmaður 14 1838 54,0588 26 0,7647
Liðsmaður 15 3224 94,8235 26 0,7647
Liðsmaður 16 2603 76,5588 25 0,7353
Liðsmaður 17 1673 49,2059 24 0,7059
Liðsmaður 18 1207 35,5000 24 0,7059
Liðsmaður 19 1755 51,6176 22 0,6471
Liðsmaður 20 2714 79,8235 22 0,6471
Liðsmaður 21 1470 43,2353 21 0,6176
Liðsmaður 22 1480 43,5294 21 0,6176
Liðsmaður 23 1735 51,0294 20 0,5882
Liðsmaður 24 4955 145,7353 20 0,5882
Liðsmaður 25 1896 55,7647 19 0,5588
Liðsmaður 26 960 28,2353 18 0,5294
Liðsmaður 27 2151 63,2647 17 0,5000
Liðsmaður 28 1754 51,5882 16 0,4706
Liðsmaður 29 1196 35,1765 16 0,4706
Liðsmaður 30 1207 35,5000 14 0,4118
Liðsmaður 31 838 24,6471 13 0,3824
Liðsmaður 32 738 21,7059 12 0,3529
Liðsmaður 33 845 24,8529 11 0,3235
Liðsmaður 34 400 11,7647 7 0,2059
Samtals 75234 - 777 -