Ofurmennin - Janus heilsuefling (Katla Fitness) -

Fjöldi í liði: 33

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 1690 51,2121 16 0,4848
Liðsmaður 2 1451 43,9697 16 0,4848
Liðsmaður 3 2289 69,3636 16 0,4848
Liðsmaður 4 1152 34,9091 16 0,4848
Liðsmaður 5 2615 79,2424 15 0,4545
Liðsmaður 6 1080 32,7273 15 0,4545
Liðsmaður 7 2185 66,2121 15 0,4545
Liðsmaður 8 1150 34,8485 15 0,4545
Liðsmaður 9 1255 38,0303 14 0,4242
Liðsmaður 10 1075 32,5758 14 0,4242
Liðsmaður 11 1030 31,2121 13 0,3939
Liðsmaður 12 878 26,6061 13 0,3939
Liðsmaður 13 727 22,0303 13 0,3939
Liðsmaður 14 718 21,7576 12 0,3636
Liðsmaður 15 840 25,4545 11 0,3333
Liðsmaður 16 635 19,2424 10 0,3030
Liðsmaður 17 775 23,4848 10 0,3030
Liðsmaður 18 3407 103,2424 10 0,3030
Liðsmaður 19 1143 34,6364 10 0,3030
Liðsmaður 20 695 21,0606 10 0,3030
Liðsmaður 21 1259 38,1515 10 0,3030
Liðsmaður 22 786 23,8182 10 0,3030
Liðsmaður 23 585 17,7273 9 0,2727
Liðsmaður 24 420 12,7273 9 0,2727
Liðsmaður 25 670 20,3030 9 0,2727
Liðsmaður 26 980 29,6970 9 0,2727
Liðsmaður 27 612 18,5455 8 0,2424
Liðsmaður 28 468 14,1818 8 0,2424
Liðsmaður 29 476 14,4242 7 0,2121
Liðsmaður 30 540 16,3636 7 0,2121
Liðsmaður 31 530 16,0606 6 0,1818
Liðsmaður 32 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 33 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 34116 - 356 -