| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða | 
                            
                                | 1. Arctic Smolt | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 2. Mánagarður | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 3. Berheimar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 4. Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 5. Leikskólinn Álfaheiði | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://alfaheidi.kopavogur.is/ | 
                            
                                | 6. Björgunarsveitin Suðurnes | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 7. Leikskólinn Heklukot | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 8. SagaNatura | 0,00 | 0,00 | 0,00% | keynatura.is | 
                            
                                | 9. Grunnskólinn á Hólmavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://strandabyggd.is/grunnskolinn/ | 
                            
                                | 10. HSN Þórshöfn | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 11. Ungbarnaleikskóli Ársól | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 12. Íbúðalánasjóður - Sauðárkrókur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 13. Salalaug | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 14. Reykjalínar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 15. Icelandic Glacial | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://icelandicglacial.com/ | 
                            
                                | 16. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstanga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 17. Garðlist ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://gardlist.is/ | 
                            
                                | 18. SAFFRAN DALVEGI | 0,00 | 0,00 | 0,00% | saffran.is | 
                            
                                | 19. Hugvit hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.gopro.net | 
                            
                                | 20. Hreint ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 21. Leikskólinn Undraland, Hveragerði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 22. Læknastöðin Glæsibæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 23. Álfatún | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://alfatun.kopavogur.is/ | 
                            
                                | 24. Specialisterne á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.specialisterne.is | 
                            
                                | 25. Leikskólin Blásalir | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://blasalir.is/ | 
                            
                                | 26. AVH ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | avh.is | 
                            
                                | 27. Leikskólinn Bjarkalundur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 28. Starfsfólk Menntaskólans á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 29. Búseti hsf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | buseti.is | 
                            
                                | 30. Kiðagil | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 31. Virtus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://virtus.is/ | 
                            
                                | 32. Akureyrarbær - Fjársýslusvið | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://lifshlaupid.is/minar-sidur/#/myteams | 
                            
                                | 33. Boðleið þjónusta | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.bodleid.is | 
                            
                                | 34. Dagvaktin Austurveri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 35. Attentus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.attentus.is | 
                            
                                | 36. Þjónustuskifstofa iðnfélaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 37. Hólmadrangur ehf. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.holm.is | 
                            
                                | 38. L'Occitane | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 39. HPP Solutions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Proteinplant.is | 
                            
                                | 40. Klettaborg 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 41. Fastland | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://fastland.is/ | 
                            
                                | 42. RAFMENNT | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.rafmennt.is | 
                            
                                | 43. Árskógarskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | arskogarskoli@dalvikurbyggd | 
                            
                                | 44. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.sl.is | 
                            
                                | 45. Mekka Wines & spirits | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mekka.is | 
                            
                                | 46. Hótel Selfoss | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hotelselfoss.is | 
                            
                                | 47. Búsó G26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 48. Grunnskólinn austan Vatna (allar starfstöðvar) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 49. Rannsóknarþjónustan Sýni | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://syni.is/is/ | 
                            
                                | 50. Leikskólinn Dalborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.leikskolinn.is/dalborg/ | 
                            
                                | 51. Heilsuleikskólinn Holtakot | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://holtakot.leikskolinn.is/ | 
                            
                                | 52. Leikskólinn Sólbrg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 53. Glaðheimar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | gladheimar.leikskolinn.is | 
                            
                                | 54. Sambýli Hafnarstræti 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 55. Nettó  Hornafirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 56. Íþróttamiðstöðin að Varmá | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 57. Ged V | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 58. SkaHm- Vesturbrún | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 59. Seatrips | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 60. Vitatorg -  Skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 61. Festa lífeyrissjóður | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 62. Velferðarsvið Reykjanesbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 63. Grunnskólinn á Suðureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://grsud.isafjordur.is/ | 
                            
                                | 64. Kirkjuból | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 65. Barnaskólinn Vífilsstöðum | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.bskgbr.hjalli.is | 
                            
                                | 66. Vöknun E6 Fossvogi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 67. Leikskólinn Blásalir | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://blasalir.is/ | 
                            
                                | 68. Hæfingastöð Reykjaensbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.facebook.com/haefingarstodin | 
                            
                                | 69. Leikskólinn Àsgarður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.leikskolinn.is/asgardur | 
                            
                                | 70. Green Energy Geothermal | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.geg.co.uk/ | 
                            
                                | 71. Morguntímar Mosó | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 72. Heilsugæslan Glæsibæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 73. Klappir | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 74. Sól sálfræði og læknaþjónusta | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.facebook.com/salfraedioglaeknisthjonusta/?fref=ts | 
                            
                                | 75. íbúakjarni vættaborgir 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 76. Fjölskyldudeildin á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | akureyri.is | 
                            
                                | 77. Víkurskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 78. Íþróttahús Vesturgötu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 79. Leiksskólinn Sóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 80. Grunnskólinn á Þingeyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.grthing.isafjordur.is | 
                            
                                | 81. Iceland Track Trip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://flytoice.com/ | 
                            
                                | 82. Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 83. Sjónarhóll | 0,00 | 0,00 | 0,00% | sjonarholl.net | 
                            
                                | 84. Ríkissaksóknari | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.rikissaksoknari.is/ | 
                            
                                | 85. Akureyrarapótek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | akureyrarapotek.is | 
                            
                                | 86. 13D Hringbraut | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 87. Íbúðakjarni Mururima 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 88. Fagskrifstofa skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://reykjavik.is/SFS | 
                            
                                | 89. Heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://strondin.arborg.is/ | 
                            
                                | 90. Leikskólinn Hulduheimar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 91. Reykjakot | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://reykjakot.leikskolinn.is/ | 
                            
                                | 92. Slökkvilið Skagastrandar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 93. Stólpi Gámar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.stolpigamar.is | 
                            
                                | 94. Áltak | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://altak.is/ | 
                            
                                | 95. Leikskólinn Álfatún / Kópavogsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 96. Reykjahlíðarskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://myv.is/reykjahlidarskoli/forsida/ | 
                            
                                | 97. Hnotuberg 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 98. Kjörbúðin Siglufirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 99. Sálfræðingar Höfðabakka og Líf og sál | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.shb9.is | 
                            
                                | 100. Örninn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Starfsmaður | 
                            
                                | 101. Landmælingar Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.lmi.is/ | 
                            
                                | 102. Ríkiskaup | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.rikiskaup.is | 
                            
                                | 103. Hjallastefnan Sólborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hjalli.is/solborg/ | 
                            
                                | 104. Dvalarheimilið Hlíð - skrifstofugangur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 105. Sjúkraþjálfun Grensás | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 106. Thrifty | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 107. Víðihlíð Grindavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://hss.is/#5e395626bd924_3 | 
                            
                                | 108. M7 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.m7.is | 
                            
                                | 109. Íslandshótel Sölu- og Markaðsdeild | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 110. Einarsson ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 111. Leikskólinn Rjúpnahæð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 112. Þjónustuskrifstofa Stéttarfélaganna á Suðurlandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.baran.is/ | 
                            
                                | 113. Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 114. Heilsugæslan Kirkjusandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 115. Íslandshótel skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 116. Skrifstofa Dalabyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.dalir.is | 
                            
                                | 117. Skrifstofur Dalvíkurbyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.dalvikurbyggd.is | 
                            
                                | 118. Lögreglan á Vestfjörðum - Ísafjörður | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 119. Skrifstofa fræðslu- og frístundasviðs Hafnarfjarðarbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | hafnarfjordur.is | 
                            
                                | 120. Morguntímar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 121. Félagsstofnun Stúdenta Skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.fs.is | 
                            
                                | 122. Lækjarás | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.styrktarfelag.is | 
                            
                                | 123. Árbæjarlaug | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 124. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis | 0,00 | 0,00 | 0,00% | elfavirk@vsfk.is | 
                            
                                | 125. Lögreglan á Ísafirði 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 126. Brammer Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.brammer.is | 
                            
                                | 127. Holtavegur 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 128. Heilsugæslan Lágmúla | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hglagmuli.is | 
                            
                                | 129. Leikskólinn Arnarberg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://arnarberg.leikskolinn.is/ | 
                            
                                | 130. Vinagerði leikskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://reykjavik.is/vinagerdi | 
                            
                                | 131. Vélar og verkfæri ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.velarogverkfaeri.is | 
                            
                                | 132. Háskóli Íslands, stjórnsýsla Félagsvísindasviðs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.hi.is/felagsvisindasvid | 
                            
                                | 133. 4 hæð Velfó | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 134. Samey sjálfvirknimiðstöð ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 135. Abler | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.abler.io | 
                            
                                | 136. Teledyne Gavia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.teledynegavia.com/ | 
                            
                                | 137. Halastjarnan | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 138. Teigasel | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.teigasel.is | 
                            
                                | 139. AkureyrararAkademian | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.akak.is/ | 
                            
                                | 140. Klettaborg Borgarnesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/menntun-og-born/leikskolar/leikskolinn-klettaborg-1 | 
                            
                                | 141. Þór hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | thor.is | 
                            
                                | 142. Rósenborg Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 143. Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 144. Sundlaug Akureyrar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.visitakureyri.is/is/ahugavert/afthreying-og-utivist/sundlaugar-a-akureyri-hrisey-og-grimsey | 
                            
                                | 145. Íslensk fjárfesting | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 146. Háskólinn á Akureyri - Skemmtilega kvenfélagið á A og B gangi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 147. Vinnslustöðin skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 148. Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hafnarfjordur.is/ | 
                            
                                | 149. Leikskólinn Leikgarður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://leikgardur.leikskolinn.is/ | 
                            
                                | 150. Verkhönnun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verkhonnun.is | 
                            
                                | 151. LSH menntadeild | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 152. Leikskólinn Sólborg íso | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 153. Hæstiréttur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.haestirettur.is/ | 
                            
                                | 154. Kolibri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.kolibri.is/ | 
                            
                                | 155. Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 156. Næringarstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 157. Dalborg leikskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | dalborg.leikskolinn.is | 
                            
                                | 158. Team Hnefaleikastöðin | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 159. Dvalarheimilið Jaðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 160. Arctic Fish skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.arcticfish.is | 
                            
                                | 161. Sker Restaurant | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.facebook.com/skerrestaurant | 
                            
                                | 162. Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 163. Fannafold | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 164. Samey | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.samey.is/ | 
                            
                                | 165. Skammtímadvölin Hólaberg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 166. Omnom Chocolate | 0,00 | 0,00 | 0,00% | omnomchocolate.com | 
                            
                                | 167. Hjúkrunarheimilið Sundabúð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 168. Ísmar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.ismar.is | 
                            
                                | 169. Skammtímadvöl Holtavegi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 170. Bæjarskrifstofa Fjallabyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.fjallabyggd.is | 
                            
                                | 171. Hátún 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 172. Valsárskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.svalbardsstrond.is/alfaborg-valsarskoli | 
                            
                                | 173. Vestmannaeyjahöfn | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 174. Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 175. Íbúðakjarninn Hátún 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 176. Íþróttahús og sundlaug Snæfellsbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.facebook.com/Íþróttahús-og-sundlaug-Snæfellsbæjar | 
                            
                                | 177. Búseti 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | buseti.is | 
                            
                                | 178. Leikskólinn Tjarnarsel | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 179. Thorship Cargow | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.thorship.is | 
                            
                                | 180. Leikskólinn Lækjarbrekka | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 181. Búseti Húsnæðissamvinnufélag | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.buseti.is | 
                            
                                | 182. Bláskógaskóli Reykholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 183. Oculis | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://oculis.com/ | 
                            
                                | 184. Snæland Grímsson | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 185. Miðskógar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 186. VSFK | 0,00 | 0,00 | 0,00% | vsfk.is | 
                            
                                | 187. Vestfjarðastofa/Hreyfifélagið 10.000 mín | 0,00 | 0,00 | 0,00% | vestfirdir.is | 
                            
                                | 188. Hitatækni ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://hitataekni.is/ | 
                            
                                | 189. Blásalir | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 190. KSH | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.ksholm.is/ | 
                            
                                | 191. Saga Travel/ GeoIceland | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://sagatravel.is/ | 
                            
                                | 192. Heimapjonustu hafnarfjordur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 193. Eyjafjarðarsveit | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 194. Starfsmenn Grunnskóla Djúpavogs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mulathing.is | 
                            
                                | 195. Heilsuleikskólinn Álfasteinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://alfasteinnhorgarsveit.is/ | 
                            
                                | 196. Skrifstofa MÍR - Reykjavíkurborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 197. Klébergsskóli2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.klebergsskoli.is | 
                            
                                | 198. Sólheimar 21b | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 199. EMDR Stofan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Www.emdrstofan.is | 
                            
                                | 200. Miracle | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 201. Ársól | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 202. SÆBORG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | saeborg.is | 
                            
                                | 203. Jarðböðin við Mývatn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | myvatnnaturebaths.is | 
                            
                                | 204. Genís. hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.benecta.is | 
                            
                                | 205. H-91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 206. Ráðhús Sveitarfélagsins Skagafjarðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.skagafjordur.is | 
                            
                                | 207. Brautarholt - kennarar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 208. Labbað og rabbað | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 209. Akureyrarbær - Umhverfis- og mannvirkjasvið | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.akureyri.is | 
                            
                                | 210. Grunnskólinn austan Vatna | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.gsh.is | 
                            
                                | 211. Bandalag íslenskra skáta | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.skatarnir.is | 
                            
                                | 212. Heimilið Birkimörk Hveragerði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 213. Nýr Valkostur - 1819 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://1819.is/ | 
                            
                                | 214. Grenivíkurskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.grenivikurksoli.is | 
                            
                                | 215. Leikskólinn Bjarkatún | 0,00 | 0,00 | 0,00% | bjarkatun@djupivogur.is | 
                            
                                | 216. Hjúkrunarheimiið Berg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 217. Lögreglan á Ísafirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 218. Vaki hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vaki.is | 
                            
                                | 219. Salnor | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 220. Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.syslumenn.is | 
                            
                                | 221. Nýheimar Þekkingarsetur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Nyheimar.is | 
                            
                                | 222. Simbað | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Gufnesbær.is | 
                            
                                | 223. Leikskólinn Klettaborg Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% | klettaborg.is | 
                            
                                | 224. Bjarg endurhæfing | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 225. Prógramm | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.programm.is | 
                            
                                | 226. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% | hjukrun.is | 
                            
                                | 227. Hlíðarskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://hlidarskoli.akureyri.is | 
                            
                                | 228. Er ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 229. Leikskólinn Álfaborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://alfaborg.blaskogabyggd.is/ | 
                            
                                | 230. Sólskógar ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 231. Leikskólinn Gefnarborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | gefnarborg.leikskolinn.is | 
                            
                                | 232. Arnarberg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://arnarberg.leikskolinn.is/ | 
                            
                                | 233. Sálfræðingar Höfðabakka | 0,00 | 0,00 | 0,00% | shb9.is | 
                            
                                | 234. Loftmyndir ehf. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.map.is | 
                            
                                | 235. Heilsugæslustöðin Laugarási | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 236. GJ TRAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.gjtravel.is/ | 
                            
                                | 237. Hæfingarstöðin Bæjarhrauni | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 238. Garðyrkjuskólinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 239. Múlaþing | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mulathing.is | 
                            
                                | 240. Hagar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.hagar.is/ | 
                            
                                | 241. Hæfu endurnar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 242. Leikskólinn Glaðheimar Bolungarvík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 243. Íslensk getspá | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1x2.is | 
                            
                                | 244. Múlakaffi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Mulakaffi.is | 
                            
                                | 245. Fossakot | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Fossabossar | 
                            
                                | 246. Búsetusvið Akureyrarbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 247. Íþróttamannvirki Grindavíkurbæjar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.grindavik.is/v/20 | 
                            
                                | 248. GSS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 249. Bílaleiga Húsavíkur ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | b.h@simnet.is | 
                            
                                | 250. Aspir Kvenfélag Reykdæla | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 251. Miðskógagengið | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 252. Hraunberg 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 253. Tónlistarskóli Rangæinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 254. Leikskólinn Undraland, Flúðum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 255. Epal Skeifan | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 256. halsaskogur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 257. Auðnast | 0,00 | 0,00 | 0,00% | audnast.is | 
                            
                                | 258. Leikskólinn Kvistaborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.kvistaborg.is | 
                            
                                | 259. Þingeyjarsveit - skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 260. Biskupsstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Magnhildur.sigurbjornsdottir@kirkjan | 
                            
                                | 261. LANDMARK fasteignamiðlun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.landmark.is | 
                            
                                | 262. Vesturberg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 263. Rolf Johansen | 0,00 | 0,00 | 0,00% | rjc.is | 
                            
                                | 264. Búseti | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Buseti.is | 
                            
                                | 265. Air Iceland Connect AEY | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 266. Húnavallaskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 267. Breiðablik - Smárinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://breidablik.is/ | 
                            
                                | 268. Landmótun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.landmotun.is | 
                            
                                | 269. Leikskólinn Ugluklettur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 270. Sprettur1 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 271. Leikskólinn Jörfi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://jorfinn.is/ | 
                            
                                | 272. Þekkingarsetrið Vestmannaeyja | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.setur.is/ | 
                            
                                | 273. Syslumaðurinn á Vestfjörðum | 0,00 | 0,00 | 0,00% | sigridurG2@syslumenn.is | 
                            
                                | 274. FER | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 275. Festa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 276. Hólaborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 277. Grænatún | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 278. RÝMI. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://rymi.is/ | 
                            
                                | 279. Höfðabraut 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
                                | 280. Grunnskóli Snæfellsbæjar Ólafsvík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 
                            
