30 - 69 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Vistor 0,00 0,00 0,00% www.vistor.is
2. Víkurskóli, Reykjavík 18,74 1512,43 97,00% www.vikurskolinn.is
3. Veritas Capital ehf 0,00 0,00 0,00% www.veritas.is
4. Valka ehf 0,00 0,00 0,00% www.valka.is
5. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00 0,00% www.uridaholtsskoli.is
6. UNICEF á Íslandi 0,00 0,00 0,00% www.unicef.is
7. Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneyti 0,00 0,00 0,00% www.uar.is
8. TRS ehf. 0,00 0,00 0,00% www.trs.is
9. Toyota Íslandi 0,00 0,00 0,00% www.toyota.is
10. Torcargo 8,63 541,44 58,00% www.torcargo.com
11. Þula - Norrænt hugvit ehf. 0,00 0,00 0,00% www.thula.is
12. Þekking 0,00 0,00 0,00% www.thekking.is
13. Teya 0,00 0,00 0,00% www.teya.is
14. Tempo ehf 0,00 0,00 0,00% www.tempo.io
15. Lækjarás og Bjarkarás 0,00 0,00 0,00% www.styrktarfelag.is
16. Grófin 0,00 0,00 0,00% www.styrktarfelag.is
17. Stuðlar 0,00 0,00 0,00% www.studlar.is
18. Stoð ehf 0,00 0,00 0,00% www.stod.is
19. Æfingastöðin/Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 0,00 0,00 0,00% www.slf.is
20. Heilsuleikskólinn Kór 0,00 0,00 0,00% www.skolar.is/kor
21. Sjúkraþjálfun Íslands 0,00 0,00 0,00% www.sjukratjalfun.is
22. Rekstrarvörur ehf 0,00 0,00 0,00% www.rv.is
23. Reiknistofnun Háskóla Íslands 0,00 0,00 0,00% www.rhi.hi.is
24. Ráðgjafar- og greiningarstöð 11,25 762,00 67,00% www.rgr.is
25. Reykhólahreppur 0,00 0,00 0,00% www.reykholar.is
26. RE/MAX 0,00 0,00 0,00% www.remax.is
27. LM Röntgen Domus 2,13 179,20 20,00% www.rd.is
28. Rapyd Europe hf 0,00 0,00 0,00% www.rapyd.net
29. Orkustofnun 0,00 0,00 0,00% www.os.is
30. Orkan 2,58 182,45 25,00% www.orkan.is
31. Naustatjörn 2,49 188,23 29,00% www.naustatjorn.is
32. Multi-Fish 0,00 0,00 0,00% www.multifish.be
33. Bæjarskrifstofur Múlaþings 0,00 0,00 0,00% www.mulathing.is
34. Menntaskólinn við Sund 6,29 499,14 39,00% www.msund.is
35. Móberg 0,00 0,00 0,00% www.moberg.is
36. Menningarhúsin í Kópavogi 0,00 0,00 0,00% www.menningarhusin.kopavogur.is
37. Menntaskólinn á Egilsstöðum 2,62 205,32 17,00% www.me.is
38. Menntaskólinn á Akureyri 6,98 511,33 44,00% www.ma.is
39. Lyfjastofnun 13,11 932,94 92,00% www.lyfjastofnun.is
40. Lundarsel- Pálmholt 0,00 0,00 0,00% www.lundarsel.is
41. LSR 9,75 671,17 78,00% www.lsr.is
42. Lota 0,00 0,00 0,00% www.lota.is
43. LOGOS lögmannsþjónusta 0,00 0,00 0,00% www.logos.is
44. Ljósleiðarinn 11,48 1077,63 80,00% www.ljosleidarinn.is
45. Ísaga 0,00 0,00 0,00% www.linde-healthcare.is
46. ISAGA 0,00 0,00 0,00% www.linde-healthcare.is
47. Linde Gas 0,00 0,00 0,00% www.lindegas.id
48. Lánasjóður íslenskra námsmanna 0,00 0,00 0,00% www.lin.is
49. Landvélar ehf. 0,00 0,00 0,00% www.landvelar.is
50. Leikskólinn Lækur 0,00 0,00 0,00% www.laekur.kopavogur.is
51. Lækjarskóli 0,00 0,00 0,00% www.laekjarskoli.is
52. Heilsuleikskólinn Krógaból 9,48 561,15 64,00% www.krogabol.karellen.is
53. Krikaskóli 0,00 0,00 0,00% www.krikaskoli.is
54. Klíníkin Ármúla 1,66 129,42 16,00% www.klinikin.is
55. Klébergsskóli 0,00 0,00 0,00% www.klebergsskoli.is
56. Kerhólsskóli 0,66 93,17 7,00% www.kerholsskoli.is
57. 0,00 0,00 0,00% www.ja.is
58. Íslandsstofa 0,00 0,00 0,00% www.islandsstofa.is
59. Ísfell ehf 0,00 0,00 0,00% www.isfell.is
60. Innviðaráðuneyti 9,60 687,09 68,00% www.irn.is
61. Ingunnarskóli 0,00 0,00 0,00% www.ingunnarskoli.is
62. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 0,00 0,00 0,00% www.hvin.is
63. Sjúkrahúsið á Hvammstanga 5,47 460,63 53,00% www.hve.is
64. Heilbrigðisráðuneytið, réttur 13,19 1218,09 88,00% www.hrn.is
65. Hótel Rangá 0,00 0,00 0,00% www.hotelranga.is
66. Hótel Geysir 3,86 244,13 29,00% www.hotelgeysir.is
67. Farfuglar 0,00 0,00 0,00% www.hostel.is
68. Halldór Jónsson ehf. 0,00 0,00 0,00% www.hj.is
69. Heilsugæslan Höfða 0,00 0,00 0,00% www.hgh.is
70. Hjálpræðisherinn 0,00 0,00 0,00% www.herinn.is
71. Háteigsskóli 0,00 0,00 0,00% www.hateigsskoli.is
72. Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús 7,60 569,33 63,00% www.harpa.is
73. Frístundamiðstöðin Gufunesbær 0,00 0,00 0,00% www.gufunes.is
74. Grunnskólinn austan Vatna 0,73 50,10 13,00% www.gsh.is
75. Valhúsaskóli 0,00 0,00 0,00% www.grunnskoli.is
76. Grunnskólinn í Borgarnesi 0,00 0,00 0,00% www.grunnborg.is
77. Greenqloud 0,00 0,00 0,00% www.greenqloud.com
78. Godo 0,00 0,00 0,00% www.godo.is
79. Geysir ehf. 0,96 106,54 8,00% www.geysir.com
80. Garðheimar Gróðurvörur ehf 0,00 0,00 0,00% www.gardheimar.is
81. Frostheimar 0,00 0,00 0,00% www.frostheimar.tjornin.is
82. Fridheimar ehf 0,00 0,00 0,00% www.fridheimar.is
83. Forsætisráðuneytið 0,00 0,00 0,00% www.for.is
84. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 1,42 114,30 17,00% www.fnv.is
85. Flóaskóli 0,00 0,00 0,00% www.floaskoli.is
86. Flóaskólu 0,00 0,00 0,00% www.floaskoli.is
87. FIMAK 0,00 0,00 0,00% www.fimak.is
88. Heilsuleikskólinn Fífusalir 0,00 0,00 0,00% www.fifusalir.kopavogur.is
89. Lind Fasteignasala 0,00 0,00 0,00% Www.fastlind.is
90. Extreme Iceland 0,00 0,00 0,00% www.extremeiceland.is
91. Expectus 0,00 0,00 0,00% www.expectus.is
92. Engidalsskóli 0,00 0,00 0,00% www.engidalsskoli.is
93. Eldum rétt 0,00 0,00 0,00% www.eldumrett.is
94. Dagblaðið DV 0,00 0,00 0,00% www.dv.is
95. DTE ehf. 0,00 0,00 0,00% www.dte.ai
96. DTE ehf 0,00 0,00 0,00% www.dte.ai
97. DHL Express Iceland 0,00 0,00 0,00% www.dhl.is
98. Deilir Tækniþjónusta ehf 0,00 0,00 0,00% www.deilir.is
99. Danól 14,87 1403,44 81,00% www.danol.is
100. Colas Íslandi hf 0,00 0,00 0,00% www.colas.is
101. Capacent 0,00 0,00 0,00% www.capacent.is
102. Brauðgerð Kr Jónssonar & Co ehf. 0,00 0,00 0,00% www.braudgerd.is
103. Borgaskóli 0,00 0,00 0,00% www.borgaskoli.is
104. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00 0,00% www.barnaskolinn.is
105. Bæjarból 0,00 0,00 0,00% www.baejarbol.is
106. AZAZO 0,00 0,00 0,00% www.azazo.is
107. Austurbæjarskóli-starfsfólk 0,00 0,00 0,00% www.austurbaejarskoli.is
108. atNorth 0,00 0,00 0,00% www.atnorth.com
109. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 0,00 0,00 0,00% www.arnastofnun.is
110. Arkís Arkitektar 6,84 494,36 58,00% www.ark.is
111. Ráðhús Árborgar 0,00 0,00 0,00% www.arborg.is
112. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 0,00 0,00 0,00% www.anr.is
113. Annata 0,00 0,00 0,00% www.annata.is
114. Leikskólinn Álfheimar 0,00 0,00 0,00% www.alfheimar.endor.is
115. Vinnueftirlitið 4,42 350,30 40,00% vinnueftirlitid.is
116. Veltir 0,00 0,00 0,00% veltir.is
117. Velferðarsvið Akureyrbæjar 0,00 0,00 0,00% velferdarsvid@akureyri.is
118. Varmárskóli Mosfellsbær eldri deild 0,00 0,00 0,00% varmarskoli.is
119. gaggómos 0,00 0,00 0,00% varmarskoli.is
120. Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 0,00 0,00 0,00% unnur.b.arnadottir@reykjavik.is
121. Leikskólinn Undraland Hveragerði 0,00 0,00 0,00% Undró V.I.P.
122. Tónlistarskólinn á Akureyri 0,00 0,00 0,00% tonak.is
123. Þjóðminjasafn Íslands 0,78 77,35 6,00% thjodminjasafn.is
124. Stóru-Vogaskóli 0,00 0,00 0,00% storuvogaskoli.is
125. Dómsmálaráðuneytið 5,65 512,93 37,00% stjornarradid.is
126. Leikskólinn Sólhvörf 0,00 0,00 0,00% solhvorf.kopavogur.is
127. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00 0,00% Skolinn.olfus.is
128. Skeljungur 0,00 0,00 0,00% Skeljungur.is
129. Sjónlag - augnlæknastofa 3,94 369,91 31,00% sjonlag.is
130. Leikskólinn Sjáland 0,00 0,00 0,00% sjaland.is
131. SHh 0,00 0,00 0,00% shh.is
132. Læknasetrið 0,00 0,00 0,00% setrid.is
133. Selásskóli 0,00 0,00 0,00% selasskoli@rvkskolar.is
134. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 0,00 0,00 0,00% rml.is
135. Breidholtslaug 0,16 9,59 3,00% reykjavik.is/breidholtslaug
136. Reykjavíkurborg - Mannauðs- og starfsumhverfissvið 0,00 0,00 0,00% reykjavik.is
137. PIPAR\TBWA 0,00 0,00 0,00% pipar.is
138. Oddeyrarskóli 5,18 318,16 65,00% oddeyrarskoli.is
139. Leikskólinn Núpur 0,00 0,00 0,00% nupur.kopavogur.is
140. Nox Medical 0,00 0,00 0,00% noxmedical.com
141. Norðurþing - Stjórnsýsluhús 8,97 683,27 53,00% nordurthing.os
142. Nespresso 0,00 0,00 0,00% nespresso.is
143. Menningar- nýsköpun og háskólaráðuneyti 2,27 191,71 19,00% mnh@mnh.is
144. Menntaskólinn á Ísafirði 0,00 0,00 0,00% misa.is
145. Ljósið 7,00 631,40 47,00% ljosid.is
146. Lyngholt 0,00 0,00 0,00% lindahronn@skolar.fjardabyggd.is
147. Langholt 0,00 0,00 0,00% Langholt.leikskolar.is
148. Hrafnagilsskóli 12,36 960,48 89,00% krummi.is
149. Klettabær-skrifstofa 0,00 0,00 0,00% klettabaer.is
150. Hamraskóli 0,00 0,00 0,00% juliana.hauksdottir@reykjavik.is
151. Ferskar Kjötvörur 0,00 0,00 0,00% islandsnaut.is
152. Iðavöllur leikskóli 0,00 0,00 0,00% idavollur.is
153. Tandur 2,29 167,27 15,00% https://www.tandur.is/
154. Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 8,62 774,51 62,00% https://www.stjornarradid.is/umbra
155. Menningar- og viðskiptaráðuneytið 0,00 0,00 0,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/menningar-og-vidskiptaraduneytid/
156. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið 0,00 0,00 0,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/felags-og-vinnumarkadsraduneytid/
157. Félags- og húsnæðismálaráðuneytið 10,02 733,76 71,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/felags-og-husnaedismalaraduneytid/
158. Slökkvilið Akureyrar 0,00 0,00 0,00% https://www.slokkvilid.is/
159. Menntaskólinn að Laugarvatni 0,00 0,00 0,00% https://www.ml.is/
160. Meniga - Purple Cobras 0,00 0,00 0,00% https://www.meniga.is/
161. Lota ehf. 0,00 0,00 0,00% https://www.lota.is/
162. Lögreglustjórinn á Austurlandi 9,61 795,25 61,00% https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/austurland/
163. Gagnaveita Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://www.ljosleidarinn.is/
164. Kvika eignastýring (KES) 5,21 497,61 45,00% https://www.kvikaeignastyring.is/
165. Krabbameinsfélagið 13,77 1063,63 90,00% https://www.krabb.is/
166. Kópavogsbær (Menntasvið) 9,59 625,50 74,00% https://www.kopavogur.is/is/stjornsysla/stjornkerfid/stjornskipulag/menntasvid
167. Keilir (Háskólabrú, Heilsuakademía og Menntaskólinn Ásbrú) 0,00 0,00 0,00% https://www.keilir.net/
168. Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs 0,00 0,00 0,00% https://www.keilir.net/
169. Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar 11,13 747,95 76,00% https://www.isafjordur.is/
170. ILVA 0,00 0,00 0,00% https://www.ilva.is/
171. Icelandia- K12 0,00 0,00 0,00% https://www.icelandia.is/
172. Húnaskóli 3,46 318,86 31,00% https://www.hunaskoli.is/
173. Húnasóli 0,00 0,00 0,00% https://www.hunaskoli.is/
174. Háskóli Íslands - deild Heilsueflingar, Íþrótta og Tómstunda (HÍT) 0,00 0,00 0,00% https://www.hi.is/deild_heilsueflingar_ithrotta_og_tomstunda
175. Hagar 8,46 706,70 59,00% https://www.hagar.is/
176. Grunnskóli Fjallabyggðar - Tjarnarstígur 0,00 0,00 0,00% https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/forsida
177. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00 0,00% https://www.grunnrey.is/
178. Grunnskólinn Hellu 0,00 0,00 0,00% https://www.grhella.is/
179. Fjarskiptastofa 6,39 458,75 47,00% https://www.fjarskiptastofa.is
180. ENNEMM 5,00 373,07 43,00% https://www.ennemm.is/
181. Bústólpi ehf 4,67 352,17 33,00% https://www.bustolpi.is/
182. Ráðhús Borgarbyggð 0,00 0,00 0,00% https://www.borgarbyggd.is/is
183. Neyðarlínan 112 0,04 3,56 2,00% https://www.112.is/
184. Tryggingar og ráðgjöf 0,00 0,00 0,00% https://tryggir.is/um-tryggingar-og-radgjof/
185. Tónlistarskóli Reykjanesbæjar 0,00 0,00 0,00% https://tonlistarskoli.reykjanesbaer.is/
186. Þjóðskjalasafn Íslands 6,31 504,80 47,00% https://skjalasafn.is/
187. Heilsugæslan Salahverfi 0,00 0,00 0,00% https://salus.is/
188. Reykjavíkurborg - SFV 0,55 59,88 3,00% https://reykjavik.is/umhverfis-og-skipulagssvid
189. Sundhöll Reykjavíkur 0,48 43,48 4,00% https://reykjavik.is/sundholl-reykjavikur
190. Leikskólinn Stakkaborg 4,32 258,68 32,00% https://reykjavik.is/stakkaborg
191. Laugardalslaug 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/laugardalslaug
192. Grænaborg 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/graenaborg
193. Leikskólinn Álftaborg 6,48 538,71 45,00% https://reykjavik.is/alftaborg
194. Premis ehf 0,00 0,00 0,00% https://premis.is/
195. Nordic Office of Architecture 0,00 0,00 0,00% https://nordicarch.com/
196. Norconsult Ísland 0,10 60,90 3,00% https://norconsult.is/
197. Lyfjaver 0,00 0,00 0,00% https://lyfjaver.is/
198. Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt AK 1,38 93,18 14,00% https://lundarsel.karellen.is/
199. Ljósið- endurhæfing fyrir krabbameinsgreinda 0,00 0,00 0,00% https://ljosid.is/
200. Listasafn Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://listasafnreykjavikur.is/
201. Leikskólinn í Stykkishólmi 0,00 0,00 0,00% https://leikskoli.stykkisholmur.is/
202. Klappir leikskóli 6,17 426,93 47,00% https://klappir.karellen.is/
203. Kjarkur endurhæfing 3,12 198,81 25,00% https://kjarkurendurhaefing.is/
204. Kapp ehf 0,00 0,00 0,00% https://kapp.is/
205. Janus Endurhæfing EHF 0,00 0,00 0,00% https://janus.is/
206. Ísteka 0,00 0,00 0,00% https://isteka.is/
207. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu 5,97 525,43 47,00% https://island.is/s/midstod-menntunar-og-skolathjonustu
208. Fiskistofa 0,00 0,00 0,00% https://island.is/s/fiskistofa
209. Icelandic Glacial 0,93 74,62 13,00% https://icelandicglacial.com/
210. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00 0,00% https://hvassaleitisskoli.is/
211. Hitatækni '25 4,63 379,60 57,00% https://hitataekni.is/
212. Grunnskólinn í Stykkishólmi 6,11 469,03 47,00% https://grunnskolinn.stykkisholmur.is/
213. Grunn- og Tónlistarskóli Húnaþings vestra 16,20 1597,96 98,00% https://grunnskoli.hunathing.is/
214. Leikskólinn Goðheimar 0,00 0,00 0,00% https://godheimar.arborg.is/
215. Leikskólinn Furugrund Kópavogi 1,60 90,98 14,00% https://furugrund.kopavogur.is/
216. Five Degrees ehf 3,93 281,97 37,00% https://fivedegrees.is/
217. Hús Fagfélaganna 0,00 0,00 0,00% https://fit.is/frettir/2019/2081-hus-fagfelaganna
218. Engidalsskóli - 2026 7,66 547,23 77,00% https://engidalsskoli.is/
219. Elding Hvalaskoðun Reykjavík 0,00 0,00 0,00% https://elding.is/
220. Borgarsögusafn Reykjavíkur 2,33 181,15 20,00% https://borgarsogusafn.is/
221. Baugur 0,00 0,00 0,00% https://baugur.kopavogur.is/
222. AviLabs 7,31 567,09 51,00% https://avilabs.is/
223. Leikskólinn Austurkór 0,00 0,00 0,00% https://austurkor.kopavogur.is/
224. Leikskólinn Aldan 9,86 734,37 83,00% https://aldan.leikskolinn.is/
225. Verkmenntaskóli Austurlands 4,63 414,88 33,00% http://www.va.is
226. Samband íslenskra sveitarfélaga 0,00 0,00 0,00% http://www.samband.is
227. Leikskólinn Rauðhóll 0,00 0,00 0,00% http://www.raudhollinn.is/
228. Nesskóli, Neskaupstað 0,00 0,00 0,00% http://www.nesskoli.is/is/forsida
229. Marorka 0,00 0,00 0,00% http://www.marorka.com/
230. Leikskólinn Garðasel Reykjanesbæ 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinngardasel.is/
231. Leikskólinn Örk 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/ork/
232. Leikskólinn Lyngholt á Reyðarfirði 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/lyngholt/
233. Leikskólinn Hvammur 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/hvammur/
234. Korta 0,00 0,00 0,00% http://www.korta.is
235. Hvolsskóli 0,79 43,70 7,00% http://www.hvolsskoli.is/
236. Hnit verkfræðistofa 0,00 0,00 0,00% http://www.hnit.is/
237. Héraðssaksóknari 0,00 0,00 0,00% http://www.hersak.is/
238. Framkvæmdasýsla ríkisins 0,00 0,00 0,00% http://www.fsr.is/
239. Efling Stéttarfélag 0,00 0,00 0,00% http://www.efling.is/
240. Cyren 0,00 0,00 0,00% http://www.cyren.com/
241. Háskólinn á Bifröst 2,23 222,42 22,00% http://www.bifrost.is/
242. Austurbæjarskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.austurbaejarskoli.is/
243. Ártúnsskóli 0,18 21,40 2,00% http://www.artunsskoli.is/
244. Leikskólinn Víðivellir 0,00 0,00 0,00% http://vidivellir.leikskolinn.is/
245. Heilsuleikskólinn Urðarhóll 0,00 0,00 0,00% http://urdarholl.kopavogur.is/
246. Ríkisendurskoðun 0,00 0,00 0,00% http://rikisendurskodun.is/
247. Skóla- og frístundasvið Reykjarvíkurborgar 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/skola-og-fristundasvid
248. Borgarstjórn 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/borgarfulltruar-0
249. Skrifstofa Skóla - og frístundasvið í Reykjavík 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/
250. Leikskólinn Jötunheimar 0,00 0,00 0,00% http://jotunheimar.arborg.is/
251. Hnoðraholt 0,00 0,00 0,00% http://hnodraholt.hjalli.is/
252. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00 0,00% http://grunnskoli.fjallabyggd.is/
253. Engjaskóli 18,04 1489,40 100,00% http://engjaskoli.is/
254. Eik fasteignafélag hf 0,00 0,00 0,00% http://eik.is/
255. dk hugbúnaður 4,92 485,50 44,00% http://dk.is
256. Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas 0,00 0,00 0,00% http://colas.is/
257. Leikskólinn Askja 0,00 0,00 0,00% http://askja.hjalli.is/
258. Leikskólinn Ársalir 0,00 0,00 0,00% http://arsalir.skagafjordur.is/
259. Leikskólinn Akrar 1,48 137,87 29,00% http://akrar.is/
260. Hringsjá 12,87 777,94 68,00% hringsja.is
261. Hringdu 11,63 1182,40 89,00% Hringdu.is
262. Hjallatún 0,00 0,00 0,00% hjallatun@hjallatun.is
263. Héraðsdómur ReykjavÍkur 0,00 0,00 0,00% heradsdomstolar.is
264. Helix 0,00 0,00 0,00% Helixhealth.is
265. Fjallakofinn 3,85 274,45 33,00% helga@fjallakofinn.is
266. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00 0,00% gs.hornafjordur.is
267. Grunnskólinn í Borgarnesi - starfsmenn 0,00 0,00 0,00% grunnborg.is
268. Gló 16,67 1315,28 97,00% glofelag.is
269. Gildi 7,45 663,82 59,00% gildi.is
270. Grunnskóli Bolungarvíkur -starfsmenn 4,26 254,89 34,00% gb.bolungarvik.is
271. Fjölbrautaskóli Snæfellinga 0,00 0,00 0,00% fsn.is
272. FMOS 3,59 491,76 22,00% fmos.is
273. Bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs 0,00 0,00 0,00% Fljotsdalsherad.is
274. Fimleikafélagið Björk 0,00 0,00 0,00% fbjork.is
275. Engidalsskóli starfsmenn 0,00 0,00 0,00% engidalsskoli.is
276. Félag eldri borgara Húsavík 8,09 476,69 37,00% egops@simnet.is
277. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00 0,00% egilsstadaskoli.is
278. Creditinfo 0,00 0,00 0,00% creditinfo.is
279. Hlaðbær Colas 0,00 0,00 0,00% colas.is
280. Leikskólinn Brekkuborg 8,40 652,43 87,00% brekkuborg@reykjavik.is
281. Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12 0,00 0,00 0,00% breidholt@reykjavik.is
282. Borgarhólsskóla 0,00 0,00 0,00% borgarholsskoli.is
283. Borgarbókasafn Reykjavíkur - Grófin 0,00 0,00 0,00% borgarbokasafn.is
284. Blönduskóli 0,00 0,00 0,00% blonduskoli@blonduskoli.is
285. BHM 0,00 0,00 0,00% bhm.is
286. ALP 0,00 0,00 0,00% avis.is
287. Skrifstofa Velferðarsviðs Akureyrarbæjar 0,00 0,00 0,00% akureyri.is
288. AGR Dynamics 0,00 0,00 0,00% agrdynamics.com
289. Heilsuleikskólinn Hamravellir 10,63 803,02 83,00%
290. Skrifstofa velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 8,54 730,14 60,00%
291. Frístundamiðstöðin Miðberg 8,47 554,03 60,00%
292. Höfðaberg leikskóli 6,70 504,63 55,00%
293. Sundlaugar Akureyrar 5,21 495,30 47,00%
294. Grunnskóli Borgarfjarðar 5,08 428,92 42,00%
295. LIFEYRISSJODUR VERSLUNARMANNA 4,87 412,48 40,00%
296. Kársnesskóli 4,25 329,52 45,00%
297. Barnavernd Reykjavíkur 2,97 341,21 26,00%
298. Poulsen 2,20 185,82 18,00%
299. Brúarskóli 0,00 0,00 0,00%
300. Reykjavíkurborg_Íbúðakjarninn Austurbrún 6a 0,00 0,00 0,00%
301. Hraunbúðir 0,00 0,00 0,00%
302. Æfingastöðin 0,00 0,00 0,00%
303. Loftorka Reykjavík 0,00 0,00 0,00%
304. Vesturberg keflavík 0,00 0,00 0,00%
305. Sæmundarskóli 0,00 0,00 0,00%
306. Heimaþjónusta Sléttuvegi 0,00 0,00 0,00%
307. Leikskólinn Furugrund 0,00 0,00 0,00%
308. Stjórnsýsla Vestmannaeyjabæjar 0,00 0,00 0,00%
309. Starfsmenn Djúpavogskóla 0,00 0,00 0,00%
310. Leikskólinn Hof 0,00 0,00 0,00%
311. Kléberg 0,00 0,00 0,00%
312. Barðastaðir 35 0,00 0,00 0,00%
313. Sabre Iceland 0,00 0,00 0,00%
314. Heilsuleikskólinn Árbær 0,00 0,00 0,00%
315. Vatnajökulsþjóðgarður 0,00 0,00 0,00%
316. Samherji 0,00 0,00 0,00%
317. Leikskólinn Hólmasól 0,00 0,00 0,00%
318. Leikskólinn Hálsaskógur 0,00 0,00 0,00%
319. Virknimiðstöð Reykjavíkurborgar 0,00 0,00 0,00%
320. Gleðisprengjurnar 0,00 0,00 0,00%
321. Mývatnssveitin 0,00 0,00 0,00%
322. Sjálandsskóli 0,00 0,00 0,00%
323. Leikskólinn Kópasteinn 0,00 0,00 0,00%
324. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00 0,00%
325. Heilsuleikskólinn Krókur 0,00 0,00 0,00%
326. Grænuvellir 0,00 0,00 0,00%
327. Auðarskóli - starfsmenn 0,00 0,00 0,00%
328. Menntamálastofnun 0,00 0,00 0,00%
329. Miðgarður - Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 2019 0,00 0,00 0,00%
330. Leikskólinn Hulduheimar Selfossi 0,00 0,00 0,00%
331. Leikskólinn Hjalli 0,00 0,00 0,00%
332. Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakki 10 0,00 0,00 0,00%
333. Stóru - Vogaskóli 0,00 0,00 0,00%
334. Tónskóli Sigursveins 0,00 0,00 0,00%
335. Sölufélag garðyrkjumanna ehf 0,00 0,00 0,00%
336. Heilsuvernd Urðarhvarf 14 9,66 838,50 66,00%
337. Fossvogsskóli - Starfsfólk 7,87 771,27 60,00%
338. Þjóðskrá Íslands 7,57 556,83 65,00%
339. Verne 6,90 570,85 65,00%
340. Fjölbrautaskóli Vesturlands - starfsfólk 5,65 427,91 48,00%
341. Kópavogsbær (ÞRÓUM) 4,98 333,85 44,00%
342. Miðjan Hæfingarstöð 4,53 311,50 40,00%
343. Klambrar 4,31 367,53 59,00%
344. Kirkjuhvoll hjúkrunarheimili 4,30 437,78 37,00%
345. Akureyrarbær velferðarsvið skrifstofa 3,88 279,18 23,00%
346. Hjúkrunarheimilið Lundur 3,78 363,65 31,00%
347. Kirkjugarðar Reykjavíkur 3,70 251,83 27,00%
348. Brim-Vopnafjörður/Akranes 3,04 289,94 21,00%
349. Borgaskóli - starfsfólk vol 2 3,00 224,30 30,00%
350. Heilsuleikskólinn Asparlaut 2,63 162,03 26,00%
351. Brim-Þerney 2,33 201,24 24,00%
352. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 2,23 168,40 13,00%
353. Brim-Sólborg 2,09 206,96 11,00%
354. Kópavogsbær Þjónustumiðstöð 1,66 168,18 11,00%
355. Austurkór Leikskóli 1,50 133,57 20,00%
356. Jöklaborg 0,86 48,00 11,00%
357. Bæjarskrifstofa Suðurnesjabæjar 0,53 31,50 7,00%
358. Breiðholtslaug 0,48 46,52 3,00%
359. Leikskólinn Sjónarhóll 0,34 21,00 3,00%
360. Stjörnugróf 11 0,33 34,50 7,00%
361. Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 0,20 15,82 4,00%
362. Velferðarsvið Kópavogs 0,00 0,00 0,00%
363. Glerárgata 26 0,00 0,00 0,00%
364. Björgun ehf 0,00 0,00 0,00%
365. Blúndurnar (vìðihlìð Grindavik) 0,00 0,00 0,00%
366. SS Byggir ehf 0,00 0,00 0,00%
367. Stoðþjónusta VoN - Háskóli Íslands 0,00 0,00 0,00%
368. Reykjavíkurborg - Skrifstofa Velferðarsviðs 0,00 0,00 0,00%
369. Esja Gæðafæði 0,00 0,00 0,00%
370. Tjarnarskógur 0,00 0,00 0,00%
371. Orkubúntin eldri deild Varmárskóla 0,00 0,00 0,00%
372. Íbúakjarni Austurbrún 6a 0,00 0,00 0,00%
373. Vìðihlìð 0,00 0,00 0,00%
374. Varmárskóli eldri deild 0,00 0,00 0,00%
375. Special Tours 0,00 0,00 0,00%
376. Leikskólinn Sunnufold 0,00 0,00 0,00%
