70 - 149 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri 5,22 425,78 28,00% www.vma.is
2. Verzló 0,00 0,00 0,00% www.verslo.is
3. Verzlunarskóli Íslands 0,00 0,00 0,00% www.verslo.is
4. Vatnsendaskóli 4,13 347,76 24,00% www.vatnsendaskoli.is
5. Útlendingastofnun 5,34 451,05 34,00% www.utl.is
6. Tryggingastofnun Ríkisins 0,00 0,00 0,00% www.tr.is
7. Tern Systems 4,26 350,32 24,00% www.tern.is
8. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 2,63 185,66 17,00% www.syslumenn.is
9. Sunnulækjarskóli 2022 0,00 0,00 0,00% www.Sunnulaekjarskoli.is
10. Sunnulækjarskóli 2021 0,00 0,00 0,00% www.sunnulaekjarskoli.is
11. Slippurinn Akureyri ehf 0,00 0,00 0,00% www.slipp.is
12. Sjúkratryggingar Íslands 4,31 345,03 25,00% www.sjukra.is
13. Sjálfsbjargarheimilið 0,00 0,00 0,00% www.sbh.is
14. Samgöngustofa 4,06 293,45 24,00% www.samgongustofa.is
15. Salaskóli 4,26 354,25 28,00% www.salaskoli.is
16. Rimaskóli 2,38 234,10 18,00% www.rimaskoli.is
17. Austurmiðstöð 2024 0,00 0,00 0,00% www.reykjavik.is
18. PwC 15,76 1161,44 85,00% www.pwc.is
19. Ormsson 2,07 361,86 14,00% www.ormsson.is
20. Orka Náttúrunnar 0,00 0,00 0,00% www.on.is
21. Nói Síríus 0,00 0,00 0,00% www.noisirius.is
22. Naustaskóli 0,00 0,00 0,00% www.naustaskoli.is
23. Náttúruverndarstofnun 12,88 1043,63 66,00% www.nattura.is
24. Náttúrufræðistofnun 13,47 1153,73 68,00% www.natt.is
25. Mennta- og barnamálaráðuneyti 3,82 302,70 27,00% www.mrn.is
26. Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar 8,84 853,50 49,00% www.mos.is
27. Menntaskólinn í Kópavogi 8,15 622,32 43,00% www.mk.is
28. Menntaskólinn við Hamrahlíð 5,74 448,87 37,00% www.mh.is
29. Árvakur 0,00 0,00 0,00% www.mbl.is
30. Matís ohf. 0,00 0,00 0,00% www.matis.is
31. Lýsi 0,00 0,00 0,00% www.lysi.is
32. Límtré Vírnet 0,00 0,00 0,00% www.limtrevirnet.is
33. Landbúnaðarháskóli Íslands 5,23 391,27 30,00% www.lbhi.is
34. Langholtsskóli 4,42 356,53 33,00% www.langholtsskoli.is
35. Embætti landlæknis 15,07 1142,40 76,00% www.landlaeknir.is
36. Lagardère Travel Retail 0,00 0,00 0,00% www.lagardere-tr.is
37. Kvennaskólinn í Reykjavík 7,37 575,96 40,00% www.kvenno.is
38. Já & Gallup 0,00 0,00 0,00% www.ja.is / www.gallup.is
39. JáGallup 0,00 0,00 0,00% www.ja.is
40. Íslenskar orkurannsóknir 0,00 0,00 0,00% www.isor.is
41. Isavia Innanlandsflugvellir 2,61 215,74 18,00% www.innanlandsflugvellir.is
42. HS Orka 0,00 0,00 0,00% www.hsorka.is
43. Héðinn hf 3,39 272,18 24,00% www.hedinn.is
44. Hagstofa Íslands 0,00 0,00 0,00% www.hagstofa.is
45. Ráðhús Hafnarfjaðar 0,00 0,00 0,00% www.hafnarfjordur.is
46. Grunnskóli Vestmannaeyja 0,00 0,00 0,00% www.grv.is
47. Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir 10,00 826,89 48,00% www.fsre.is
48. Stálsmiðjan-Framtak ehf. 0,00 0,00 0,00% www.framtak.is
49. Flensborgarskólinn 4,55 412,09 24,00% www.flensborg.is
50. Flataskóli 0,00 0,00 0,00% www.flataskoli.is
51. Fjársýsla ríkisins 4,83 408,94 24,00% www.fjs.is
52. Fiskmarkaðurinn 0,00 0,00 0,00% www.fiskmarkadurinn.is
53. First Water 3,72 400,07 28,00% www.firstwater.is
54. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 0,00 0,00 0,00% www.fg.is
55. Fjölbrautarskólinn í Breiðholti 12,59 967,20 56,00% www.fb.is
56. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 0,00 0,00 0,00% www.fb.is
57. Distica 0,00 0,00 0,00% www.distica.is
58. Búlandstindur 0,00 0,00 0,00% www.bulandstindur.is
59. Borgun 0,00 0,00 0,00% www.borgun.is
60. Blue Car Rental 0,00 0,00 0,00% www.bluecarrental.is
61. Bláskógabyggð 0,00 0,00 0,00% www.blaskogabyggd.is
62. Skrifstofa Alþingis 4,67 425,21 25,00% www.althingi.is
63. Akurskóli 22,14 1622,49 97,00% www.akurskoli.is
64. Arctic Adventures - Office 0,00 0,00 0,00% www.adventures.is
65. Aðföng 0,00 0,00 0,00% www.adfong.is
66. A4 0,00 0,00 0,00% www.a4.is
67. VIRK starfsendurhæfingarsjóður 20,38 1529,14 93,00% virk.is
68. Vættaskóli 0,00 0,00 0,00% vaettaskoli.is
69. Útilíf 0,00 0,00 0,00% utilif.is
70. Tölvulistinn 0,00 0,00 0,00% tl.is
71. Sunnulækjarskóli 2023 0,00 0,00 0,00% sunnulaekjarskoli.is
72. Sunnuhlíð 0,00 0,00 0,00% sunnuhlid.is
73. Snælandsskóli 5,62 413,91 29,00% snaelandsskoli.is
74. Sinfóníuhljómsveit Íslands 1,29 110,21 9,00% sinfonia.is
75. Hjúkrunarheimilið Höfði 0,00 0,00 0,00% sigurhg@gmail.com
76. Síðuskóli 12,26 1142,91 72,00% siduskoli.is
77. Serrano 0,00 0,00 0,00% serrano.is
78. Seljaskóli 0,00 0,00 0,00% seljaskoli.is
79. SÁÁ 0,00 0,00 0,00% saa.is
80. Austurmiðstöð 0,00 0,00 0,00% Reykjavik.is
81. Menntaskólinn í Reykjavík 3,04 222,80 19,00% mr.is
82. Matvælastofnun 0,00 0,00 0,00% mast.is
83. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 6,17 415,67 42,00% landsbokasafn.is
84. Klettaskóli 0,00 0,00 0,00% Klettaskoli@rvkskolar.is
85. VSÓ Ráðgjöf 11,46 921,82 66,00% https://www.vso.is/
86. VR 6,92 523,17 50,00% https://www.vr.is/
87. UST-hópur “Heilsueflandi vinnustaður” 0,00 0,00 0,00% https://www.ust.is/
88. Teva/Medis 20,10 1449,16 100,00% https://www.teva.is/
89. TDK Foil Iceland ehf 0,00 0,00 0,00% https://www.tdk.com/corp/en/index.htm
90. Stapaskóli 11,35 786,40 79,00% https://www.stapaskoli.is/
91. Sporthúsið Kópavogi 0,00 0,00 0,00% https://www.sporthusid.is/
92. Smáraskóli 0,00 0,00 0,00% https://www.smaraskoli.is/
93. Skarðshliðarskóli 2,41 202,92 18,00% https://www.skardshlidarskoli.is/
94. Skaginn3X 0,00 0,00 0,00% https://www.skaginn3x.com/
95. Sidekick Health 0,00 0,00 0,00% https://www.sidekickhealth.com/
96. Sandgerðisskóli 7,14 484,74 47,00% https://www.sandgerdisskoli.is/is
97. SaltPay 0,00 0,00 0,00% https://www.saltpay.is/
98. Rauði kross Íslands 0,00 0,00 0,00% https://www.raudikrossinn.is/
99. Rannsóknamiðstöð Íslands 0,00 0,00 0,00% https://www.rannis.is/
100. Norðurorka 0,00 0,00 0,00% https://www.no.is/
101. Lögreglustjórinn á Suðurlandi 0,00 0,00 0,00% https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/sudurland/
102. Klíníkin Ármúla 9 0,00 0,00 0,00% https://www.klinikin.is/
103. Kerecis 0,47 44,69 3,00% https://www.kerecis.com/
104. Giljaskóli 11,17 914,97 83,00% https://www.giljaskoli.is/
105. Giljaskóli 2023 0,00 0,00 0,00% https://www.giljaskoli.is/
106. Bæjarskristofur Garðabæjar 6,33 470,47 44,00% https://www.gardabaer.is
107. Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,53 401,60 35,00% https://www.fss.is
108. Center Hotels 0,00 0,00 0,00% https://www.centerhotels.com/is
109. Borgarholtsskóli 0,00 0,00 0,00% https://www.bhs.is/
110. Avis Budget 0,00 0,00 0,00% https://www.avis.is/
111. Apró 5,80 469,01 44,00% https://www.apro.is/
112. Wise 0,00 0,00 0,00% https://wise.is/
113. Umhverfisstofnun 0,00 0,00 0,00% https://ust.is/
114. Umhverfis- og orkustofnun 13,29 953,96 78,00% https://uos.is/
115. Skautafélag Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://skautafelag.is/
116. Sensa ehf 9,40 774,48 53,00% https://sensa.is/
117. Suðurmiðstöð - Álfabakki 10 4,47 363,43 23,00% https://reykjavik.is/sudurmidstod
118. Hagaskóli 4,26 343,17 36,00% https://reykjavik.is/hagaskoli
119. Skrifstofa Skóla- og frístundasvið í Reykjavík 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/
120. ÓJ&K-Ísam 2,89 289,22 17,00% https://ojk-isam.is/
121. Oddi hf 0,00 0,00 0,00% https://oddihf.is/en/
122. Motus 7,18 598,68 42,00% https://motus.is/
123. Landakotsskóli 0,00 0,00 0,00% https://landakotsskoli.is/
124. Kapp ehf. 1,11 66,66 13,00% https://kapp.is/
125. Herjólfur OHF 1,90 129,40 16,00% https://herjolfur.is/
126. Gufunesbær frístundamiðstöð 0,00 0,00 0,00% https://gufunes.is/
127. Foldaskóli 2,38 189,17 22,00% https://foldaskoli.is/
128. Dalskóli - grunnskóla- & frístundahluti 7,71 607,91 50,00% https://dalskoli.reykjavik.is/
129. Borgarverk 0,00 0,00 0,00% https://borgarverk.is/
130. BL ehf 0,19 27,40 1,00% Https://bl.is
131. Bakkinn Vöruhótel 1,51 160,54 11,00% https://bakkinn.is/
132. Brunavarnir Árnessýslu 0,00 0,00 0,00% https://babubabu.is/
133. Algalif 0,00 0,00 0,00% https://algalif.is/
134. 1912 0,00 0,00 0,00% https://1912.is/
135. World Class 0,00 0,00 0,00% http://www.worldclass.is/
136. Víðistaðaskóli 3,02 224,95 22,00% http://www.vidistadaskoli.is/
137. Ráðhús Reykjanesbæjar 10,66 881,20 69,00% http://www.reykjanesbaer.is
138. PCC BakkiSilicon 0,00 0,00 0,00% http://www.pcc.is/
139. NTC 0,00 0,00 0,00% http://www.ntc.is/
140. Myllubakkaskóli 23,21 2194,25 96,00% http://www.myllubakkaskoli.is
141. LS Retail 0,00 0,00 0,00% http://www.lsretail.com/
142. Lágafellsskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.lagafellsskoli.is
143. Icepharma 0,00 0,00 0,00% http://www.icepharma.is/
144. Hvaleyrarskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.hvaleyrarskoli.is/
145. Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað 0,00 0,00 0,00% http://www.hsa.is/index.php/sjukrahus
146. Hraunvallaskóli 1,86 142,33 12,00% http://www.hraunvallaskoli.is/
147. Fjárvakur 0,00 0,00 0,00% http://www.fjarvakur.is/
148. FISK Seafood ehf. Landvinnsla 0,00 0,00 0,00% http://www.fisk.is/
149. Fjölbrautaskólinn við Ármúla 5,54 433,69 32,00% http://www.fa.is
150. ÞG 0,00 0,00 0,00% http://tgverk.is/
151. Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/stadir/thjonustumidstod-vesturbaejar-midborgar-og-hlida
152. Lundarskóli 7,49 651,81 60,00% http://lundarskoli.is/
153. Helgafellsskóli 0,00 0,00 0,00% http://helgafellsskoli.is/
154. Háaleitisskóli - Reykjanesbæ 11,83 1099,01 58,00% http://haaleitisskoli.reykjanesbaer.is/
155. Grunnskólinn á Ísafirði 5,82 463,20 31,00% http://grisa.isafjordur.is/
156. Garri 6,97 542,16 34,00% http://garri.is/
157. Bílaumboðið Askja 0,00 0,00 0,00% http://askja.is/
158. HS Veitur 0,00 0,00 0,00% hsveitur.is
159. Hólabrekkuskóli 0,97 96,16 10,00% Hólabrekkuskóli.is
160. Holtaskóli 0,00 0,00 0,00% holtaskoli@holtaskoli.is
161. Hofsstaðaskóli 0,00 0,00 0,00% hofsstadaskoli.is
162. Hertz 0,00 0,00 0,00% hertz.is
163. Hekla 0,25 20,81 2,00% hekla.is
164. Heilsustofnun í Hveragerði 5,15 376,99 33,00% Heilsustofnun.is
165. Heilsuborg 0,00 0,00 0,00% heilsuborg.is
166. Grunnskóli Seltjarnarness 0,00 0,00 0,00% grunnskoli.is
167. Giljaskóli 2022 0,00 0,00 0,00% giljaskoli.is
168. Frumherji 0,00 0,00 0,00% frumherji.is
169. FISK Seafood Landvinnsla 0,00 0,00 0,00% fisk.is
170. Festi 4,49 326,41 27,00% festi.is
171. Fangelsismálastofnun 0,00 0,00 0,00% Fangelsi.is
172. Colas Ísland 1,93 129,82 11,00% colas.is
173. Breiðholtsskóli 0,00 0,00 0,00% breidholtsskoli.is
174. Árskóli 0,00 0,00 0,00% arskoli@arskoli.is
175. Álfhólsskóli 2,42 170,54 18,00% Alfholsskoli@kopavogur.is
176. Sundþrek 0,00 0,00 0,00% 200
177. 115 Security 0,00 0,00 0,00% 115.is
178. Njarðvikurskóli 15,47 1140,99 75,00%
179. Stekkjaskóli 6,52 572,83 32,00%
180. Fjölskyldu og Barnamálasvið Hafnarfjarðar 5,24 403,33 36,00%
181. Öldutúnsskóli 5,09 406,97 33,00%
182. Reykjavíkurborg - Fjármála- og áhættustýringarsvið 4,09 307,49 23,00%
183. Glerárskóli 3,76 267,71 24,00%
184. Heiðarskóli Reykjanesbær 3,57 285,84 24,00%
185. Setbergsskóli 3,49 313,95 21,00%
186. DHL Express Ísland 1,44 105,79 9,00%
187. Íþróttamiðstöðin í Laugardal 0,12 7,06 1,00%
188. Leikskóli Seltjarnarnes 0,00 0,00 0,00%
189. Borgarbókasafn Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00%
190. Álftamýrarskóli 0,00 0,00 0,00%
191. AÞ-Þrif ehf 0,00 0,00 0,00%
192. Alvogen-Alvotech 0,00 0,00 0,00%
193. Vallaskóli 0,00 0,00 0,00%
194. Varmárskóli 0,00 0,00 0,00%
195. Heilsa og Hugur 0,00 0,00 0,00%
196. Lífland 0,00 0,00 0,00%
197. Vesturmiðstöð 0,00 0,00 0,00%
198. Vatnsendaskóli, starfsmenn 0,00 0,00 0,00%
199. Vitatorg - Heimaþjónustan 0,00 0,00 0,00%
200. Gæðabakstur - Ömmubakstur ehf. 0,00 0,00 0,00%
201. Sólheimar 0,00 0,00 0,00%
202. Hörðuvallaskóli 0,00 0,00 0,00%
203. Árbæjarskóli 10,25 976,24 49,00%
204. Höfði, Hjúkrunar og dvalarheimili 7,95 653,38 44,00%
205. Ráðhúsið Akureyri 4,00 283,32 22,00%
206. Ofar 3,18 228,67 21,00%
207. Matís 3,09 233,40 18,00%
208. Gerðaskóli 2,41 204,59 16,00%
209. Fosshótel Reykjavík 1,48 145,57 10,00%
210. Metabolic Borgarnesi // Iðkendur 0,59 41,92 5,00%
211. Tollstjórinn 0,00 0,00 0,00%
212. Ölduselsskóli 0,00 0,00 0,00%
213. Þjónustumiðstöð Austur 0,00 0,00 0,00%
214. Plastiðjan Bjarg Akureyri 0,00 0,00 0,00%
215. Sunnulækjarskóli 2024 0,00 0,00 0,00%
216. Upplýsingamiðstöð Heilsugæslunnar 0,00 0,00 0,00%
217. Vestrahúsið Ísafirði 0,00 0,00 0,00%
218. Melaskóli 0,00 0,00 0,00%
219. Rafmiðlun hf. 0,00 0,00 0,00%
220. Þitt Form 0,00 0,00 0,00%
221. Jarðboranir 0,00 0,00 0,00%
222. Heilsa&Hugur 0,00 0,00 0,00%
223. Flugakademía Íslands 0,00 0,00 0,00%
224. Rafmiðlun 0,00 0,00 0,00%
225. HSU-HÖFN 0,00 0,00 0,00%
226. Laugarnesskóli 0,00 0,00 0,00%
227. Hlaupahópur Breiðabliks 0,00 0,00 0,00%
228. Heldri Borgara í Mosó 0,00 0,00 0,00%
229. Hreyfihópurinn 0,00 0,00 0,00%
230. Kópavogsbær - velferðarsvið 0,00 0,00 0,00%
231. Heldri Borgarar Mosó 0,00 0,00 0,00%
232. Hrunamannahreppur 0,00 0,00 0,00%
233. L77 0,00 0,00 0,00%
234. Alþingi 0,00 0,00 0,00%
235. BM Vallá 0,00 0,00 0,00%
236. Velferðarráðuneyti 0,00 0,00 0,00%
237. Þjónustumiðstöð Breiðholts (Álfabakki) 0,00 0,00 0,00%
238. Heilsueflandi Austurland 0,00 0,00 0,00%
239. Áslandsskóli 0,00 0,00 0,00%
240. Benchmark Genetics Iceland 0,00 0,00 0,00%
241. FAS - Fjármála- og áhættustýringarsvið 0,00 0,00 0,00%
242. Stofnfiskur 0,00 0,00 0,00%
243. Grunnskólinn í Hveragerði 0,00 0,00 0,00%
244. NetApp 0,00 0,00 0,00%
245. Sunnulækjarskóli 0,00 0,00 0,00%