1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Framhaldsskólinn á Laugum | 0,17 | 9,98 | 6,00% |
| 2. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Framhaldsskólinn á Húsavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |