1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Borgarholtsskóli | 0,26 | 28,62 | 7,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Fjölbrautaskóli Vesturlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Menntaskólinn í Kópavogi | 0,01 | 0,58 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,14 | 11,86 | 8,00% |