1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Framhaldsskólinn á Húsavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |