500 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|
1. Seljaskóli | 0,01 | 0,00% |
2. Öldutúnsskóli | 0,00 | 0,00% |
3. Hraunvallaskóli | 0,00 | 0,00% |
4. Laugarnesskóli | 0,00 | 0,00% |
5. Varmárskóli | 0,00 | 0,00% |
6. Vallaskóli | 0,00 | 0,00% |
300 - 499 Nemendur
Skóli | Dagar | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|
1. Setbergsskóli | 0,00 | 0,00% |
2. Síðuskóli | 0,00 | 0,00% |
3. Ölduselsskóli | 0,00 | 0,00% |
4. Naustaskóli | 0,03 | 2,00% |
5. Egilsstaðaskóli | 2,52 | 51,00% |
6. Grunnskólinn í Hveragerði | 2,51 | 67,00% |
90 - 299 Nemendur
Skóli | Dagar | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|
1. Grunnskóli Snæfellsbæjar | 0,00 | 0,00% |
2. Klettaskóli | 0,00 | 0,00% |
3. Sjálandsskóli | 0,00 | 0,00% |
4. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar | 0,00 | 0,00% |
5. Grunnskóli Fjallabyggðar | 0,00 | 0,00% |
6. Auðarskóli | 0,00 | 0,00% |
7. Grunnskólinn Grundarfirði | 0,00 | 0,00% |
8. Grunnskóli Bolungarvíkur | 0,00 | 0,00% |
9. Grunnskóli Snæfellsbæjar | 0,00 | 0,00% |
10. Klébergsskóli | 0,00 | 0,00% |
11. Dalskóli | 0,00 | 0,00% |
12. Nesskóli | 0,00 | 0,00% |
13. Hvolsskóli | 0,00 | 0,00% |
14. Dalvíkurskóli | 0,00 | 0,00% |
15. Grunnskóli Hornafjarðar | 0,00 | 0,00% |
16. Skarðshlíðarskóli | 0,00 | 0,00% |
17. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri | 0,00 | 0,00% |
18. Grunnskóli Reyðarfjarðar | 0,50 | 16,00% |
19. Hrafnagilsskóli | 2,01 | 45,00% |
20. Gerðaskóli | 1,54 | 47,00% |
21. Hamraskóli | 5,68 | 99,00% |
22. Oddeyrarskóli | 6,51 | 100,00% |
23. Húsaskóli | 7,89 | 101,00% |
3 - 89 Nemendur
Skóli | Dagar | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|
1. Breiðagerðisskóli | 0,00 | 0,00% |
2. Grunnskóli Önundarfjarðar | 0,00 | 0,00% |
3. Grenivíkurskóli | 0,00 | 0,00% |
4. Grunnskólinn austan Vatna | 0,00 | 0,00% |
5. Vífilsskóli | 0,00 | 0,00% |
6. Grunnskóli Breiðdalshrepps | 0,00 | 0,00% |