500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Rimaskóli 0,00 0,00%
2. Hólabrekkuskóli 0,00 0,00%
3. Hagaskóli 0,00 0,00%
4. Vallaskóli 0,00 0,00%
5. Seljaskóli 0,00 0,00%
6. Snælandsskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Melaskóli 0,00 0,00%
2. Þelamerkurskóli 0,00 0,00%
3. Gerðaskóli 0,00 0,00%
4. Grunnskólinn í Stykkishólmi 0,00 0,00%
5. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
6. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
7. Klettaskóli 0,00 0,00%
8. Auðarskóli 0,00 0,00%
9. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
10. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
11. Hvolsskóli 0,00 0,00%
12. Grunnskólinn Hellu 0,00 0,00%
13. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
14. Grunnskóli Fjallab. Tjarnastígur 0,00 0,00%
15. Klébergsskóli 0,00 0,00%
16. Oddeyrarskóli 0,00 0,00%
17. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
18. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
19. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
20. Hamraskóli 0,00 0,00%
21. Borgaskóli 0,00 0,00%
22. Patreksskóli 0,00 0,00%
23. Nesskóli 0,00 0,00%
24. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
25. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
26. Engidalsskóli 0,00 0,00%
27. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,00 0,00%
28. Fossvogsskóli 0,00 0,00%
29. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
30. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
31. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
32. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
33. Flóaskóli 0,00 0,00%
34. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
35. Engjaskóli 0,00 0,00%
36. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
37. Grunnskólinn Grundarfirði 0,00 0,00%
38. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
39. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
40. Flataskóli 0,00 0,00%
41. Selásskóli 0,00 0,00%
42. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
43. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
44. Húsaskóli 0,01 1,00%