800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alvotech | 1,76 | 146,35 | 12,00% | https://www.alvotech.com/ |
| 2. Arion banki /Vörður | 3,14 | 258,05 | 22,00% | |
| 3. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
| 5. Háskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hi.is/ |
| 6. Heilbrigðisstofnun Suðurlands | 0,69 | 58,06 | 4,00% | hsu.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Advania | 3,29 | 304,57 | 22,00% | www.advania.is |
| 2. Alcoa Fjarðaál | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.alcoa.com/iceland/ic/info_page/home.asp |
| 3. Blue Lagoon | 0,48 | 31,84 | 4,00% | bluelagoon.is |
| 4. BRIM hf | 0,42 | 80,95 | 3,00% | https://www.brim.is/ |
| 5. Dagar hf. | 0,16 | 9,66 | 2,00% | www.dagar.is |
| 6. EFLA verkfræðistofa | 8,04 | 706,57 | 59,00% | http://efla.is/ |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Air Iceland Connect | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. Airport Associates | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://airportassociates.com/ |
| 3. Akureyrarbær - velferðarsvið | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Ás vinnustofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://styrktarfelag.is/ |
| 5. Baader | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.baader.com/ |
| 6. Barna- og fjölskyldustofa | 6,89 | 544,02 | 46,00% | https://bofs.is/ |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. 115 Security | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 115.is |
| 2. 1912 | 3,88 | 268,01 | 30,00% | https://1912.is/ |
| 3. A4 | 0,02 | 0,60 | 1,00% | www.a4.is |
| 4. Aðföng | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.adfong.is |
| 5. Akurskóli | 17,27 | 1286,46 | 99,00% | www.akurskoli.is |
| 6. Algalif | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://algalif.is/ |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. 33Clandspitali | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Landspitali.is |
| 2. AGR Dynamics | 0,00 | 0,00 | 0,00% | agrdynamics.com |
| 3. Akraneskaupstaður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Akraneskaupstaður -Bæjarskrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Akraneskaupstaður/Þorpið | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. ALP | 0,00 | 0,00 | 0,00% | avis.is |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. ..Onnio.is Business Central ráðgjöf | 5,94 | 645,44 | 50,00% | https://onnio.is/ |
| 2. 13D Hringbraut | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. 22B LSH | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. 4 hæð Velfó | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. 8.M.Ó.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://lifshlaupid.is/minar-sidur/$MyPage/Index/#/myteams |
| 6. Abler | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.abler.io |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. ...Suzuki Umboðið ehf... | 0,00 | 0,00 | 0,00% | suzuki.is |
| 2. 1xINTERNET ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.1xinternet.de/is |
| 3. 2Gómar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. 3 Skref | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.3skref.is/ |
| 5. Aðaltorg ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | adaltorg.is |
| 6. Akureyrarbær - Frístundaráð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |