800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Arion banki | 1,34 | 98,39 | 25,00% | |
2. Bláskógabyggð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.blaskogabyggd.is |
3. Eimskip | 0,34 | 23,18 | 6,00% | eimskip.is |
4. Háskóli Íslands | 0,01 | 1,11 | 0,00% | http://www.hi.is/ |
5. Hrafnista | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hrafnista.is |
6. Icelandair | 0,08 | 6,71 | 2,00% | www.icelandair.com |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Advania | 1,84 | 137,38 | 32,00% | http://www.advania.is |
2. Alcoa Fjarðaál | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.alcoa.com/iceland/ic/info_page/home.asp |
3. Bláa Lónið | 0,00 | 0,00 | 0,00% | bluelagoon.is |
4. HB Grandi | 0,26 | 20,25 | 5,00% | https://hbgrandi.is/ |
5. Heilbrigðisstofnun Suðurlands | 0,97 | 78,38 | 18,00% | hsu.is |
6. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1,60 | 117,64 | 28,00% | www.heilsugaeslan.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Actavis | 2,22 | 172,31 | 41,00% | http://www.actavis.is/is-is/home |
2. Air Iceland Connect | 1,14 | 100,46 | 18,00% | |
3. Árvakur | 0,40 | 32,19 | 5,00% | www.mbl.is |
4. BYKO | 0,10 | 6,57 | 3,00% | https://byko.is/ |
5. Coca-Cola á Íslandi | 1,72 | 129,35 | 29,00% | www.ccep.is |
6. EFLA verkfræðistofa | 2,43 | 205,28 | 41,00% | http://efla.is/ |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. 115 Security | 0,12 | 19,13 | 3,00% | 115.is |
2. 1912 ehf. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.1912.is/ |
3. Akurskóli | 8,10 | 576,76 | 98,00% | www.akurskoli.is |
4. Alvogen-Alvotech | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
5. Alþingi | 0,41 | 30,01 | 8,00% | www.althingi.is |
6. Arctic Adventures - Office | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.adventures.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Algalif | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
2. Algalíf | 0,87 | 52,37 | 20,00% | http://www.algalif.com/ |
3. Annata | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.annata.is |
4. Arion - Höfðaútibú | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
5. Atlantik | 7,06 | 526,47 | 100,00% | http://www.atlantik.is |
6. Auðarskóli - starfsmenn | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. ADVEL lögmenn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://advel.is |
2. Air Iceland Connect AEY | 4,74 | 385,84 | 89,00% | |
3. Akranessöfn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
4. AkureyrarAkademían | 1,67 | 95,83 | 33,00% | http://www.akak.is/ |
5. Akureyrarapótek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | akureyrarapotek.is |
6. AkureyrararAkademian | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.akak.is/ |
3 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. ...Suzuki Umboðið ehf... | 1,33 | 111,33 | 33,00% | suzuki.is |
2. Akureyrarbær - Frístundaráð | 6,00 | 396,67 | 117,00% | |
3. ALARK ehf. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | alark.is |
4. Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands | 7,00 | 493,00 | 100,00% | www.ams.hi.is |
5. Arev verðbréfafyrirtæki | 0,00 | 0,00 | 0,00% | arev.is |
6. Aroma snyrtistofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |