800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Háskólinn á Akureyri -- Nemendur | 0,05 | 4,14 | 1,00% | |
| 2. Tatiana Krawczyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Arion banki /Vörður | 3,84 | 487,34 | 45,00% | |
| 4. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Blue Lagoon | 0,75 | 60,09 | 10,00% | bluelagoon.is |
| 6. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 0,13 | 12,24 | 2,00% | |
| 2. Langisjór | 0,51 | 36,95 | 7,00% | |
| 3. Reykjavik Excursions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Parkinsonsamtökin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. PLAY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | flyplay.com |
| 6. EFLA | 4,36 | 391,79 | 51,00% | http://efla.is/ |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kaupfélag skagfirðinga | 0,66 | 51,98 | 8,00% | |
| 2. Brim-Vinnslan Norðurgarði | 0,29 | 19,60 | 4,00% | |
| 3. Sláturfélag Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Frístundamiðstöðin Brúin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Kópavogsbær (Torgið) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. HULDA bæjarskrifstofur Kópavogs | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Árbæjarskóli | 4,96 | 493,73 | 49,00% | |
| 2. Höfði, Hjúkrunar og dvalarheimili | 3,62 | 290,46 | 43,00% | |
| 3. Ráðhúsið Akureyri | 1,55 | 113,65 | 18,00% | |
| 4. Gerðaskóli | 1,40 | 111,56 | 16,00% | |
| 5. Ofar | 1,35 | 85,01 | 20,00% | |
| 6. Matís | 1,32 | 99,96 | 17,00% |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Heilsuvernd Urðarhvarf 14 | 5,74 | 459,42 | 64,00% | |
| 2. Verne | 4,60 | 352,05 | 65,00% | |
| 3. Þjóðskrá Íslands | 4,56 | 327,91 | 65,00% | |
| 4. Fossvogsskóli - Starfsfólk | 3,84 | 358,18 | 53,00% | |
| 5. Fjölbrautaskóli Vesturlands - starfsfólk | 3,29 | 228,14 | 45,00% | |
| 6. Klambrar | 3,22 | 253,38 | 59,00% |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lækur leikskóli | 12,20 | 917,20 | 96,00% | |
| 2. Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar - skrifstofa og skólaþjónusta | 10,30 | 750,09 | 96,00% | |
| 3. Geðheilsuteymi taugaþroskaraskana | 7,50 | 504,00 | 90,00% | |
| 4. Brim-Venus | 7,33 | 567,83 | 100,00% | |
| 5. Þingeyjarskóli - Starfsmenn | 6,68 | 631,16 | 89,00% | |
| 6. Grunnskóli Grundarfjarðar | 5,71 | 422,61 | 64,00% |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Skinpro | 11,50 | 745,00 | 100,00% | |
| 2. Ásbyrgi | 11,20 | 1290,00 | 100,00% | |
| 3. Súðavíkurskóli | 10,80 | 1564,00 | 100,00% | |
| 4. Heilsa og fegurð | 9,13 | 714,88 | 100,00% | |
| 5. Vinaminni | 9,11 | 857,33 | 89,00% | |
| 6. Kópavogsbær (skipulagsdeild) 💚 | 8,88 | 671,88 | 88,00% |