500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Brekkuskóli 0,00 0,00%
2. Lágafellsskóli 0,00 0,00%
3. Hraunvallaskóli 0,00 0,00%
4. Snælandsskóli 0,00 0,00%
5. Salaskóli 0,00 0,00%
6. Víðistaðaskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Giljaskóli 0,86 47,00%
2. Ingunnarskóli 0,07 3,00%
3. Áslandsskóli 0,00 0,00%
4. Breiðholtsskóli 0,00 0,00%
5. Hvaleyrarskóli 0,00 0,00%
6. Dalskóli 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Borgaskóli 1,00 100,00%
2. Foldaskóli 1,26 90,00%
3. Húsaskóli 1,18 69,00%
4. Grunnskólinn Grundarfirði 0,43 45,00%
5. Hamraskóli 0,47 37,00%
6. Oddeyrarskóli 0,57 24,00%
7. Sandgerðisskóli 0,20 8,00%
8. Grunnskólinn Hellu 0,07 4,00%
9. Grunnskólinn í Stykkishólmi 0,01 1,00%
10. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
11. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
12. Nesskóli 0,00 0,00%
13. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
14. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
15. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
16. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
17. Flataskóli 0,00 0,00%
18. Selásskóli 0,00 0,00%
19. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
20. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
21. Melaskóli 0,00 0,00%
22. Þelamerkurskóli 0,00 0,00%
23. Gerðaskóli 0,00 0,00%
24. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
25. Grunnskóli Fjallab. Tjarnastígur 0,00 0,00%
26. Klébergsskóli 0,00 0,00%
27. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
28. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
29. Klettaskóli 0,00 0,00%
30. Auðarskóli 0,00 0,00%
31. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
32. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
33. Hvolsskóli 0,00 0,00%
34. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
35. Engidalsskóli 0,00 0,00%
36. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,00 0,00%
37. Fossvogsskóli - Miðstig(5.-7.b) 0,00 0,00%
38. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
39. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
40. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
41. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
42. Flóaskóli 0,00 0,00%
43. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
44. Engjaskóli 0,00 0,00%
45. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
46. Patreksskóli 0,00 0,00%

1 - 89 Nemendur