800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Landsbankinn hf | 6,01 | 463,28 | 42,00% | www.landsbankinn.is |
2. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 2,51 | 184,66 | 19,00% | www.heilsugaeslan.is |
3. Hrafnista | 2,15 | 155,18 | 17,00% | http://hrafnista.is/ |
4. Icelandair | 1,35 | 114,02 | 10,00% | www.icelandair.com |
5. Landspitali | 1,11 | 81,57 | 9,00% | www.landspitali.is |
6. Krónan | 0,34 | 24,77 | 4,00% | kronan.is |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Skatturinn | 5,91 | 433,90 | 39,00% | www.rsk.is |
2. Advania | 5,58 | 455,13 | 38,00% | www.advania.is |
3. Vínbúðin - ÁTVR | 3,89 | 258,18 | 28,00% | www.vinbudin.is |
4. Arion banki | 3,16 | 263,36 | 26,00% | |
5. Íslandsbanki | 3,08 | 243,29 | 25,00% | https://www.islandsbanki.is/ |
6. Heilbrigðisstofnun Suðurlands | 3,50 | 287,48 | 24,00% | hsu.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. VÍS | 12,23 | 889,87 | 76,00% | vis.is |
2. Sjóvá | 9,63 | 849,69 | 68,00% | http://sjova.is |
3. NOVA | 7,78 | 606,47 | 64,00% | nova.is |
4. Seðlabanki Íslands | 7,04 | 552,55 | 50,00% | www.sedlabanki.is |
5. EFLA verkfræðistofa | 5,47 | 430,40 | 43,00% | http://efla.is/ |
6. KPMG | 5,36 | 422,27 | 42,00% |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Lyfjastofnun | 14,53 | 967,87 | 97,00% | www.lyfjastofnun.is |
2. Njarðvíkurskóli | 15,44 | 1062,21 | 95,00% | www.njardvikurskoli.is |
3. Embætti landlæknis | 13,43 | 944,24 | 95,00% | www.landlaeknir.is |
4. Holtaskóli | 8,08 | 562,43 | 93,00% | holtaskoli@holtaskoli.is |
5. Ráðhús Reykjanesbæjar | 10,43 | 773,24 | 86,00% | http://www.reykjanesbaer.is |
6. Síðuskóli | 11,10 | 703,55 | 79,00% | siduskoli.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Félag eldri borgara á Húsavík og Nágrenni FEBHN | 20,98 | 1195,46 | 100,00% | |
2. Engjaskóli | 17,69 | 1303,04 | 98,00% | http://engjaskoli.is/ |
3. Sandgerðisskóli | 14,51 | 1080,44 | 98,00% | https://www.sandgerdisskoli.is/ |
4. Menntasjóður námsmanna | 18,81 | 1254,77 | 97,00% | https://menntasjodur.is/ |
5. Æfingastöðin/Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra | 14,61 | 1068,36 | 97,00% | www.slf.is |
6. Vesturberg keflavík | 4,88 | 347,12 | 91,00% |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Vélsmiðjan Foss | 21,00 | 2135,44 | 100,00% | fossehf.is |
2. Fræðslusvið Akureyrarbæjar | 19,58 | 1287,11 | 100,00% | |
3. Reykjanesapótek | 18,76 | 1867,10 | 100,00% | |
4. Víkurskóli | 18,05 | 1022,58 | 100,00% | |
5. Labbað og rabbað | 18,00 | 1398,40 | 100,00% | |
6. Úrskurðarnefnd velferðarmála | 17,00 | 1468,00 | 100,00% |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Úrbana skipulagsráðgjöf | 21,00 | 1850,00 | 100,00% | urbana.is |
2. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn | 21,00 | 2549,88 | 100,00% | http://barnabol.leikskolinn.is/ |
3. SælandPhoto | 21,00 | 1368,00 | 100,00% | https://ivarsaeland.is/ |
4. Kvennskörungar Súðavík | 21,00 | 2409,13 | 100,00% | |
5. Optimal á Íslandi ehf | 21,00 | 1237,50 | 100,00% | www.optimal.is |
6. Húðfegrun | 20,86 | 2253,57 | 100,00% |